地震情報
発生時刻 | 2008年09月05日 19時48分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奈良県 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
経度 | 東経 135.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約60km |
震度1
和歌山県 | 田辺市 |
---|
発生時刻 | 2008年09月05日 19時48分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奈良県 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
経度 | 東経 135.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約60km |
和歌山県 | 田辺市 |
---|
発生時刻:09月05日21:20頃
震源地:奄美大島近海
M3.6最大震度:2
現在のページ
発生時刻:09月05日19:48頃
震源地:奈良県
M3.3最大震度:1
発生時刻:09月05日18:41頃
震源地:新潟県上越地方
M2.5最大震度:2
発生時刻:09月05日10:33頃
震源地:長野県南部
M2.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。