| 地点 | 第1波 | これまでの最大波 | ||
|---|---|---|---|---|
| 伊豆諸島 | 八丈島八重根 | 09月24日 08時45分(押し) | 09月24日 08時58分 | 0.5m |
| 伊豆諸島 | 神津島神津島港 | 第1波識別不能 | 09月24日 09時54分 | 0.2m |
| 伊豆諸島 | 伊豆大島岡田 | 09月24日 09時11分(引き) | 09月24日 09時41分 | 0.1m |
| 伊豆諸島 | 三宅島坪田 | 09月24日 09時03分(引き) | 09月24日 09時11分 | 0.1m |
| 伊豆諸島 | 三宅島阿古 | 09月24日 09時06分(引き) | 09月24日 09時11分 | 0.1m |
| 伊豆諸島 | 八丈島神湊 | 第1波識別不能 | 09月24日 10時29分 | 0.1m |
| 地点 | 第1波 | これまでの最大波 | ||
| 地震の発生時刻 | 2024年09月24日 08時14分頃 | |
|---|---|---|
| 震源 | 地名 | 鳥島近海 (八丈島の南180km付近) |
| 緯度・経度・深さ | 北緯31.4度 東経140.0度 深さ 10km | |
| マグニチュード | M5.9 | |
24日11時00分現在の、津波の観測値をお知らせします。
場所によっては、観測した津波の高さよりさらに大きな津波が到達しているおそれがあります。
現在、大津波警報・津波警報・津波注意報を発表している沿岸はありません。