tenki.jp

検索

メニュー

    現在地

    震源地ごとの地震発生回数

    期間:2026年05月28日~2026年09月05日

    ※震度1以上を観測した地震の集計です

    地震発生回数 震源地 地震規模の最大 最大震度 最新の地震発生時刻
    429 熊本県熊本地方 M7.1 7 2026年09月04日20:40頃
    184 熊本県天草・芦北地方 M6.1 5弱 2026年09月03日11:55頃
    59 岩手県沖 M7.2 6強 2026年09月04日12:52頃
    20 福島県沖 M4.5 3 2026年09月04日18:23頃
    17 福島県会津 M4.6 3 2026年09月03日22:34頃
    17 トカラ列島近海 M4.4 2 2026年08月02日12:29頃
    16 茨城県南部 M5.9 5弱 2026年08月26日08:33頃
    14 浦河沖 M6.0 4 2026年09月02日04:21頃
    13 千葉県北東部 M5.8 4 2026年08月29日23:55頃
    13 山梨県東部・富士五湖 M5.6 6弱 2026年08月05日07:04頃
    12 宮城県沖 M4.8 3 2026年09月04日21:10頃
    12 沖縄本島近海 M4.2 3 2026年08月26日09:42頃
    11 奄美大島近海 M4.7 3 2026年08月31日11:55頃
    10 鹿児島県薩摩地方 M4.2 3 2026年09月03日08:22頃
    9 日向灘 M5.3 3 2026年09月02日08:24頃
    9 茨城県北部 M3.9 3 2026年08月20日08:38頃
    8 宮古島近海 M4.3 2 2026年09月02日10:27頃
    8 石川県能登地方 M3.3 2 2026年08月23日07:56頃
    7 根室半島南東沖 M4.8 3 2026年08月25日18:07頃
    7 長野県北部 M4.2 1 2026年07月25日04:54頃
    7 和歌山県北部 M3.3 3 2026年09月02日17:23頃
    6 青森県東方沖 M5.8 4 2026年08月28日04:54頃
    6 釧路沖 M4.2 2 2026年09月04日23:52頃
    6 長野県中部 M3.5 3 2026年07月22日07:58頃
    6 岐阜県飛騨地方 M3.2 2 2026年08月07日10:04頃
    6 大分県西部 M3.0 1 2026年08月08日01:10頃
    5 三陸沖 M6.1 2 2026年08月29日08:10頃
    5 宮崎県北部平野部 M5.1 4 2026年07月02日03:32頃
    5 茨城県沖 M4.2 3 2026年08月20日14:28頃
    5 天草灘 M3.3 1 2026年08月17日19:36頃
    5 新島・神津島近海 M2.9 1 2026年08月01日21:36頃
    4 宮古島北西沖 M6.4 3 2026年08月28日19:11頃
    4 大隅半島東方沖 M5.2 3 2026年08月06日14:09頃
    4 千葉県東方沖 M4.8 4 2026年08月30日00:17頃
    4 紀伊水道 M3.9 2 2026年08月20日11:40頃
    4 京都府南部 M3.1 2 2026年07月20日04:21頃
    3 中米 M7.4 --- 2026年08月10日21:34頃
    3 八丈島東方沖 M5.5 3 2026年08月21日21:02頃
    3 日高地方東部 M4.8 3 2026年08月24日01:36頃
    3 北海道東方沖 M4.6 2 2026年08月03日05:02頃
    3 福岡県福岡地方 M4.4 4 2026年08月18日08:21頃
    3 岐阜県美濃東部 M4.2 1 2026年08月14日04:22頃
    3 釧路地方中南部 M4.1 2 2026年08月24日12:54頃
    3 千葉県北西部 M3.8 2 2026年08月09日18:59頃
    3 奈良県 M3.7 2 2026年08月30日09:45頃
    3 西表島付近 M3.5 1 2026年08月02日00:22頃
    3 長野県南部 M3.2 2 2026年08月10日23:14頃
    3 神奈川県西部 M2.9 1 2026年07月16日15:04頃
    2 インドネシア付近 M7.7 --- 2026年09月05日02:50頃
    2 オホーツク海南部 M4.1 2 2026年08月22日18:32頃
    2 房総半島南方沖 M4.1 1 2026年08月24日07:32頃
    2 愛知県西部 M4.0 2 2026年07月22日00:42頃
    2 大阪府北部 M3.7 2 2026年08月23日06:45頃
    2 岩手県沿岸北部 M3.7 2 2026年08月08日11:07頃
    2 島根県西部 M3.5 1 2026年07月07日06:16頃
    2 島根県東部 M3.4 2 2026年07月14日02:30頃
    2 福島県浜通り M3.4 1 2026年06月30日12:08頃
    2 広島県北部 M3.3 2 2026年08月28日18:17頃
    2 新潟県中越地方 M3.3 2 2026年08月12日09:19頃
    2 福島県中通り M3.3 1 2026年08月31日18:49頃
    2 愛知県東部 M3.2 1 2026年07月22日00:47頃
    2 和歌山県南部 M3.1 2 2026年08月08日10:05頃
    1 フィリピン付近 M8.2 --- 2026年06月08日08:38頃
    1 北西太平洋 M6.0 1 2026年07月03日17:24頃
    1 日本海北部 M5.6 1 2026年06月10日19:35頃
    1 硫黄島近海 M5.4 1 2026年08月16日04:33頃
    1 小笠原諸島西方沖 M5.1 1 2026年08月14日13:54頃
    1 鳥島近海 M4.9 1 2026年06月12日09:21頃
    1 択捉島南東沖 M4.9 1 2026年07月09日20:59頃
    1 種子島南東沖 M4.8 2 2026年08月05日04:57頃
    1 和歌山県南方沖 M4.7 3 2026年07月09日21:59頃
    1 新潟県上中越沖 M4.6 3 2026年06月01日05:54頃
    1 台湾付近 M4.6 1 2026年08月15日20:30頃
    1 与那国島近海 M4.6 1 2026年07月02日23:44頃
    1 奄美大島北西沖 M4.6 1 2026年08月19日20:43頃
    1 択捉島付近 M4.6 1 2026年08月26日16:32頃
    1 滋賀県北部 M4.4 3 2026年08月10日00:48頃
    1 有明海 M4.2 4 2026年07月29日20:47頃
    1 熊本県阿蘇地方 M3.9 3 2026年07月29日15:59頃
    1 渡島地方東部 M3.9 1 2026年06月25日12:18頃
    1 三重県南東沖 M3.8 2 2026年06月03日04:05頃
    1 青森県西方沖 M3.7 1 2026年08月29日08:14頃
    1 苫小牧沖 M3.7 1 2026年07月26日13:59頃
    1 十勝地方南部 M3.7 1 2026年08月22日11:35頃
    1 静岡県西部 M3.6 2 2026年07月02日20:13頃
    1 福井県嶺北 M3.6 2 2026年08月07日10:02頃
    1 群馬県南部 M3.6 2 2026年08月15日06:58頃
    1 薩摩半島西方沖 M3.6 1 2026年08月29日13:59頃
    1 根室地方南部 M3.6 1 2026年06月24日16:46頃
    1 秋田県内陸北部 M3.5 2 2026年09月02日19:12頃
    1 東京都23区 M3.5 1 2026年08月05日18:06頃
    1 十勝地方中部 M3.5 1 2026年07月01日10:36頃
    1 能登半島沖 M3.4 1 2026年08月14日05:31頃
    1 岩手県沿岸南部 M3.4 1 2026年06月28日02:43頃
    1 十勝沖 M3.4 1 2026年07月06日02:26頃
    1 千葉県南東沖 M3.3 1 2026年08月01日18:22頃
    1 十勝地方北部 M3.3 1 2026年07月12日23:13頃
    1 種子島近海 M3.2 1 2026年07月07日01:27頃
    1 豊後水道 M3.2 1 2026年08月14日12:42頃
    1 伊予灘 M3.2 1 2026年09月02日14:24頃
    1 群馬県北部 M3.2 1 2026年08月29日18:48頃
    1 大分県中部 M3.1 2 2026年08月09日01:32頃
    1 山口県北部 M3.1 1 2026年06月16日16:56頃
    1 愛媛県南予 M3.1 1 2026年06月25日11:32頃
    1 鳥取県中部 M3.1 1 2026年08月12日11:57頃
    1 三宅島近海 M3.1 1 2026年06月04日06:00頃
    1 伊勢湾 M3.0 2 2026年06月05日05:54頃
    1 陸奥湾 M3.0 2 2026年09月02日22:50頃
    1 大阪湾 M3.0 1 2026年08月15日21:03頃
    1 兵庫県南西部 M3.0 1 2026年06月27日07:00頃
    1 安芸灘 M2.9 1 2026年08月08日23:28頃
    1 高知県中部 M2.9 1 2026年09月02日03:05頃
    1 宮崎県南部山沿い M2.8 2 2026年06月09日05:47頃
    1 栃木県北部 M2.8 1 2026年08月14日17:29頃
    1 秋田県沿岸北部 M2.8 1 2026年06月07日22:45頃
    1 日高地方中部 M2.8 1 2026年07月20日03:04頃
    1 兵庫県南東部 M2.7 1 2026年06月22日05:05頃
    1 富山湾 M2.7 1 2026年06月09日03:04頃
    1 網走地方 M2.7 1 2026年08月10日20:25頃
    1 上川地方北部 M2.7 1 2026年07月25日22:52頃
    1 山梨県中・西部 M2.6 1 2026年06月26日15:41頃
    1 滋賀県南部 M2.5 1 2026年07月15日00:38頃
    1 福岡県筑後地方 M2.4 1 2026年07月22日05:49頃
    1 青森県津軽北部 M2.4 1 2026年07月29日11:16頃
    1 大阪府南部 M2.3 1 2026年06月18日11:15頃
    1 静岡県東部 M2.3 1 2026年08月04日12:46頃
    1 日高地方西部 M2.2 1 2026年08月14日05:20頃
    1 石川県加賀地方 M2.0 2 2026年07月16日01:23頃
    1 埼玉県北部 M2.0 1 2026年07月22日08:01頃
    1 秋田県内陸南部 M1.9 1 2026年06月15日21:05頃
    1 南太平洋 --- 2026年08月25日18:40頃
    地震発生回数 震源地 地震規模の最大 最大震度 最新の地震発生時刻

    関連情報

    「知る防災」地震

    雨雲レーダーで雨を回避!
    tenki.jp公式 天気予報アプリ
    tenki.jp公式SNS
    tenki.jp公式アプリ

    tenki.jpの記事がLINEで読めます。役立つ天気情報を毎日お届け!LINE友だち追加