tenki.jp

メニュー

    現在地

    震源地ごとの地震発生回数

    期間:2025年04月07日~2025年07月16日

    ※震度1以上を観測した地震の集計です

    地震発生回数 震源地 地震規模の最大 最大震度 最新の地震発生時刻
    1858 トカラ列島近海 M5.6 6弱 2025年07月16日11:34頃
    61 長野県北部 M5.1 5弱 2025年05月02日16:17頃
    23 宮城県沖 M4.9 3 2025年07月10日01:38頃
    17 福島県沖 M4.9 3 2025年07月12日00:59頃
    13 根室半島南東沖 M6.1 4 2025年07月09日12:40頃
    13 福島県会津 M2.8 2 2025年07月11日03:40頃
    12 釧路沖 M6.1 4 2025年07月07日17:30頃
    12 石川県能登地方 M3.8 2 2025年07月07日05:20頃
    11 茨城県沖 M4.3 4 2025年07月12日03:02頃
    11 大分県中部 M3.7 3 2025年04月25日21:51頃
    11 茨城県南部 M3.5 2 2025年07月13日12:07頃
    10 熊本県熊本地方 M3.5 2 2025年07月05日19:10頃
    9 岩手県沖 M4.4 3 2025年07月13日11:33頃
    9 石川県西方沖 M4.4 2 2025年06月06日13:48頃
    9 青森県東方沖 M4.3 2 2025年07月12日10:07頃
    9 和歌山県北部 M3.6 2 2025年07月12日22:41頃
    8 茨城県北部 M4.8 4 2025年07月15日23:47頃
    8 奄美大島近海 M4.1 2 2025年07月04日01:11頃
    8 沖縄本島近海 M4.0 2 2025年06月20日10:38頃
    7 十勝沖 M6.3 4 2025年06月16日18:57頃
    7 浦河沖 M5.6 4 2025年06月23日18:41頃
    7 岐阜県飛騨地方 M4.5 4 2025年06月30日00:03頃
    7 紀伊水道 M2.9 1 2025年07月10日05:11頃
    6 千葉県東方沖 M5.0 3 2025年07月15日01:15頃
    6 日向灘 M4.6 2 2025年07月12日18:48頃
    6 能登半島沖 M3.2 3 2025年05月31日05:02頃
    5 十勝地方南部 M5.3 4 2025年05月26日23:30頃
    5 福島県中通り M4.5 3 2025年05月15日14:05頃
    5 熊本県天草・芦北地方 M4.2 3 2025年05月06日18:06頃
    5 伊豆大島近海 M3.5 2 2025年07月14日14:56頃
    5 新島・神津島近海 M3.4 2 2025年07月13日09:49頃
    4 奄美大島北東沖 M5.0 3 2025年07月03日17:39頃
    4 千葉県北西部 M4.2 2 2025年06月20日19:55頃
    4 和歌山県南部 M3.8 2 2025年06月02日18:26頃
    4 長野県中部 M3.2 2 2025年07月01日23:57頃
    3 千島列島 M6.1 2 2025年07月15日06:39頃
    3 北海道東方沖 M5.4 3 2025年07月06日18:40頃
    3 十勝地方中部 M4.5 4 2025年07月14日22:05頃
    3 西表島付近 M4.4 3 2025年07月02日05:55頃
    3 奄美大島北西沖 M3.4 1 2025年07月01日17:15頃
    3 岩手県内陸北部 M2.9 2 2025年06月03日05:00頃
    3 有明海 M2.8 1 2025年06月08日00:13頃
    2 小笠原諸島西方沖 M5.7 2 2025年05月14日01:53頃
    2 与那国島近海 M5.6 3 2025年05月12日06:26頃
    2 宮古島近海 M5.0 1 2025年07月11日16:09頃
    2 愛知県西部 M4.6 3 2025年06月28日15:11頃
    2 父島近海 M4.4 2 2025年07月02日04:36頃
    2 豊後水道 M4.2 3 2025年06月03日20:18頃
    2 大隅半島東方沖 M4.2 2 2025年05月02日10:44頃
    2 島根県東部 M4.0 3 2025年06月29日13:14頃
    2 秋田県内陸南部 M3.8 3 2025年07月15日20:10頃
    2 千葉県北東部 M3.8 2 2025年07月10日08:16頃
    2 青森県西方沖 M3.7 1 2025年05月17日18:31頃
    2 伊予灘 M3.3 1 2025年06月21日05:32頃
    2 岩手県内陸南部 M3.3 1 2025年07月03日06:19頃
    2 長野県南部 M3.1 2 2025年07月15日22:25頃
    2 新潟県中越地方 M3.1 2 2025年05月17日08:52頃
    2 群馬県北部 M3.1 2 2025年06月29日13:37頃
    2 滋賀県北部 M3.1 1 2025年06月11日06:40頃
    2 埼玉県南部 M3.1 1 2025年04月26日20:02頃
    2 栃木県北部 M3.0 1 2025年07月08日21:12頃
    2 鹿児島県薩摩地方 M2.9 2 2025年06月12日07:11頃
    2 兵庫県南東部 M2.9 1 2025年06月01日06:47頃
    2 上川地方北部 M2.1 1 2025年06月03日06:53頃
    2 インドネシア付近 --- 2025年07月07日12:10頃
    1 南米西部 M7.5 --- 2025年05月02日21:59頃
    1 台湾付近 M6.0 2 2025年06月11日20:00頃
    1 硫黄島近海 M4.8 1 2025年05月19日03:37頃
    1 東海道南方沖 M4.8 1 2025年06月12日12:49頃
    1 三宅島近海 M4.7 2 2025年06月19日16:37頃
    1 種子島近海 M4.4 2 2025年07月02日05:18頃
    1 種子島南東沖 M4.4 1 2025年05月07日11:15頃
    1 岩手県沿岸南部 M4.3 3 2025年04月10日08:33頃
    1 胆振地方中東部 M4.3 2 2025年05月13日06:33頃
    1 埼玉県北部 M4.2 2 2025年04月21日22:11頃
    1 千葉県南東沖 M4.2 1 2025年06月20日09:46頃
    1 東京都23区 M4.1 2 2025年05月04日12:35頃
    1 青森県津軽南部 M4.1 2 2025年04月14日09:54頃
    1 佐渡付近 M4.1 1 2025年07月01日18:46頃
    1 房総半島南方沖 M4.1 1 2025年06月17日11:07頃
    1 択捉島付近 M4.1 1 2025年04月28日22:56頃
    1 岩手県沿岸北部 M4.0 2 2025年07月04日16:56頃
    1 福島県浜通り M3.8 2 2025年07月11日05:20頃
    1 根室地方北部 M3.8 1 2025年06月29日20:27頃
    1 北海道南西沖 M3.7 1 2025年05月01日12:55頃
    1 山口県北西沖 M3.6 1 2025年06月09日06:41頃
    1 四国沖 M3.5 2 2025年05月31日20:15頃
    1 広島県南東部 M3.5 2 2025年07月16日00:49頃
    1 宮崎県南部平野部 M3.4 1 2025年06月23日02:07頃
    1 高知県中部 M3.4 1 2025年05月12日06:04頃
    1 京都府南部 M3.3 2 2025年04月25日07:59頃
    1 天草灘 M3.3 1 2025年06月05日11:27頃
    1 千葉県南部 M3.3 1 2025年07月10日09:36頃
    1 三重県北部 M3.2 1 2025年05月21日09:19頃
    1 神奈川県西部 M3.1 2 2025年05月07日09:47頃
    1 島根県西部 M3.1 1 2025年05月07日22:08頃
    1 秋田県沿岸北部 M3.1 1 2025年05月26日14:41頃
    1 相模湾 M3.0 2 2025年05月14日17:51頃
    1 周防灘 M3.0 1 2025年06月17日18:27頃
    1 安芸灘 M3.0 1 2025年06月07日12:40頃
    1 山形県庄内地方 M3.0 1 2025年04月28日02:47頃
    1 宮城県北部 M2.9 1 2025年05月14日15:02頃
    1 三重県中部 M2.7 1 2025年05月05日17:05頃
    1 東京都多摩西部 M2.6 1 2025年06月02日07:31頃
    1 栃木県南部 M2.6 1 2025年06月24日13:10頃
    1 駿河湾 M2.5 1 2025年07月10日11:21頃
    1 山梨県中・西部 M2.5 1 2025年05月23日03:46頃
    1 熊本県球磨地方 M2.4 1 2025年05月08日00:06頃
    1 福井県沖 M2.4 1 2025年06月14日20:58頃
    1 伊豆半島東方沖 M2.4 1 2025年05月14日18:01頃
    1 大阪府南部 M2.2 1 2025年05月12日02:47頃
    地震発生回数 震源地 地震規模の最大 最大震度 最新の地震発生時刻

    関連情報

    「知る防災」地震

    雨雲レーダーで雨を回避!
    tenki.jp公式 天気予報アプリ
    tenki.jp公式SNS
    tenki.jp公式アプリ

    tenki.jpの記事がLINEで読めます。役立つ天気情報を毎日お届け!LINE友だち追加