tenki.jp

検索

メニュー

    現在地

    震源地ごとの地震発生回数

    期間:2025年09月08日~2025年12月17日

    ※震度1以上を観測した地震の集計です

    地震発生回数 震源地 地震規模の最大 最大震度 最新の地震発生時刻
    206 トカラ列島近海 M5.2 5弱 2025年12月14日06:13頃
    49 青森県東方沖 M7.5 6強 2025年12月17日07:28頃
    49 熊本県阿蘇地方 M5.8 5強 2025年12月16日23:13頃
    38 三陸沖 M6.9 4 2025年12月14日16:58頃
    22 宮城県沖 M4.7 3 2025年12月16日11:45頃
    21 福島県沖 M5.7 4 2025年12月14日07:53頃
    18 鹿児島県薩摩地方 M4.2 4 2025年11月26日09:04頃
    14 茨城県沖 M4.7 2 2025年11月29日00:15頃
    13 和歌山県北部 M4.1 3 2025年12月14日13:57頃
    12 石川県能登地方 M4.3 3 2025年12月15日21:31頃
    11 日向灘 M4.6 3 2025年12月07日09:31頃
    11 新島・神津島近海 M4.3 2 2025年12月11日04:00頃
    10 能登半島沖 M4.9 4 2025年12月16日23:39頃
    10 岩手県沖 M4.4 3 2025年12月09日06:31頃
    9 茨城県南部 M4.9 4 2025年12月12日19:05頃
    9 千葉県東方沖 M4.4 2 2025年12月12日07:27頃
    8 渡島地方東部 M2.4 2 2025年10月21日11:08頃
    7 釧路沖 M5.1 4 2025年12月15日08:44頃
    6 浦河沖 M4.5 3 2025年12月11日19:12頃
    6 伊豆大島近海 M4.0 2 2025年09月17日14:46頃
    6 茨城県北部 M3.8 2 2025年12月16日06:06頃
    6 岐阜県飛騨地方 M3.4 2 2025年11月21日03:51頃
    6 長野県中部 M3.0 2 2025年11月17日00:14頃
    5 根室半島南東沖 M5.8 5弱 2025年12月02日19:03頃
    5 奄美大島近海 M3.9 2 2025年12月16日05:47頃
    5 沖縄本島近海 M3.7 2 2025年11月25日10:44頃
    5 熊本県熊本地方 M2.8 2 2025年11月15日13:14頃
    5 長野県北部 M2.5 1 2025年12月05日15:09頃
    4 愛知県西部 M3.9 2 2025年11月30日23:55頃
    4 苫小牧沖 M3.9 2 2025年11月24日15:54頃
    4 宮古島近海 M3.7 1 2025年12月08日23:51頃
    4 有明海 M3.0 1 2025年10月26日00:34頃
    3 千葉県南東沖 M5.0 2 2025年11月05日07:17頃
    3 三宅島近海 M4.3 2 2025年12月10日12:15頃
    3 千葉県北西部 M4.3 2 2025年11月22日19:11頃
    3 岩手県沿岸北部 M4.2 3 2025年10月14日07:06頃
    3 東京湾 M4.1 2 2025年11月21日12:24頃
    3 栃木県南部 M4.0 3 2025年11月09日06:25頃
    3 福島県中通り M3.5 2 2025年11月29日21:23頃
    3 静岡県西部 M3.4 1 2025年11月06日23:05頃
    3 伊勢湾 M3.3 2 2025年12月10日17:45頃
    3 長野県南部 M3.1 2 2025年11月30日20:25頃
    3 岐阜県美濃東部 M3.1 1 2025年12月17日02:49頃
    3 福島県会津 M2.4 1 2025年11月26日15:17頃
    2 カムチャツカ半島付近 M7.8 --- 2025年09月19日03:58頃
    2 フィリピン付近 M7.4 --- 2025年10月10日10:44頃
    2 父島近海 M4.8 1 2025年11月05日17:55頃
    2 十勝沖 M4.6 2 2025年12月03日15:20頃
    2 宮城県中部 M4.0 2 2025年11月18日06:24頃
    2 石川県西方沖 M3.9 2 2025年11月14日11:26頃
    2 福井県嶺北 M3.8 3 2025年12月16日17:05頃
    2 福島県浜通り M3.8 2 2025年12月04日08:37頃
    2 岩手県内陸北部 M3.7 2 2025年11月14日08:05頃
    2 大隅半島東方沖 M3.4 1 2025年12月06日17:15頃
    2 薩摩半島西方沖 M3.2 1 2025年09月19日23:01頃
    2 紀伊水道 M3.1 1 2025年09月28日07:40頃
    2 徳島県南部 M3.1 1 2025年12月04日22:59頃
    2 津軽海峡 M2.9 2 2025年10月30日05:08頃
    2 山梨県東部・富士五湖 M2.8 1 2025年11月30日07:00頃
    2 熊本県天草・芦北地方 M2.7 1 2025年11月23日10:24頃
    2 島根県東部 M2.7 1 2025年11月20日10:35頃
    1 南米中部 M7.8 --- 2025年10月11日05:29頃
    1 北米西部 M7.0 --- 2025年12月07日05:42頃
    1 択捉島南東沖 M5.4 1 2025年12月17日10:44頃
    1 東海道南方沖 M5.3 1 2025年12月13日04:04頃
    1 宮古島北西沖 M5.0 2 2025年11月21日08:36頃
    1 京都府北部 M4.9 1 2025年10月21日04:04頃
    1 栃木県北部 M4.7 4 2025年10月26日12:04頃
    1 北海道東方沖 M4.7 2 2025年09月13日00:57頃
    1 秋田県沖 M4.6 2 2025年10月14日12:34頃
    1 東シナ海 M4.6 1 2025年11月26日20:56頃
    1 奄美大島北東沖 M4.6 1 2025年09月10日05:56頃
    1 与那国島近海 M4.5 1 2025年09月29日06:24頃
    1 国後島付近 M4.4 1 2025年11月21日12:17頃
    1 佐渡付近 M4.1 2 2025年11月15日22:03頃
    1 千葉県南部 M4.0 2 2025年09月09日08:53頃
    1 沖縄本島北西沖 M4.0 1 2025年10月11日23:24頃
    1 釧路地方中南部 M4.0 1 2025年10月06日00:35頃
    1 十勝地方中部 M3.6 2 2025年12月04日18:04頃
    1 日高地方東部 M3.6 1 2025年10月12日12:34頃
    1 種子島近海 M3.5 2 2025年10月23日23:36頃
    1 奈良県 M3.5 2 2025年10月26日15:54頃
    1 伊予灘 M3.5 1 2025年10月02日20:41頃
    1 東京都23区 M3.5 1 2025年09月24日21:17頃
    1 神奈川県西部 M3.4 2 2025年12月03日09:39頃
    1 山口県東部 M3.3 1 2025年10月16日10:51頃
    1 神奈川県東部 M3.3 1 2025年09月19日00:24頃
    1 徳島県北部 M3.2 1 2025年10月31日00:46頃
    1 安芸灘 M3.1 1 2025年09月19日09:57頃
    1 若狭湾 M3.1 1 2025年11月01日15:32頃
    1 埼玉県北部 M3.1 1 2025年12月08日07:45頃
    1 石狩地方北部 M3.0 2 2025年12月12日03:59頃
    1 岡山県北部 M3.0 1 2025年10月08日15:29頃
    1 渡島地方北部 M3.0 1 2025年10月08日16:09頃
    1 兵庫県南東部 M2.9 1 2025年09月14日20:53頃
    1 新潟県上越地方 M2.8 2 2025年10月04日14:29頃
    1 宗谷地方南部 M2.8 2 2025年11月19日21:04頃
    1 広島県南西部 M2.8 1 2025年11月11日06:17頃
    1 広島県北部 M2.8 1 2025年09月30日17:13頃
    1 富山県東部 M2.8 1 2025年10月31日01:40頃
    1 青森県下北地方 M2.8 1 2025年12月07日21:01頃
    1 網走地方 M2.7 2 2025年11月23日09:03頃
    1 西表島付近 M2.7 1 2025年12月06日00:01頃
    1 大分県西部 M2.7 1 2025年11月01日11:17頃
    1 土佐湾 M2.7 1 2025年11月02日18:43頃
    1 高知県中部 M2.7 1 2025年12月07日05:30頃
    1 広島県南東部 M2.7 1 2025年10月11日05:56頃
    1 岐阜県美濃中西部 M2.6 1 2025年12月07日01:52頃
    1 秋田県内陸北部 M2.6 1 2025年09月13日12:19頃
    1 宮崎県南部山沿い M2.5 1 2025年11月29日01:57頃
    1 静岡県東部 M2.4 3 2025年12月02日23:44頃
    1 北海道北西沖 M2.4 1 2025年09月28日12:51頃
    1 後志地方北部 M2.4 1 2025年10月18日09:53頃
    1 兵庫県南西部 M2.3 1 2025年10月30日14:09頃
    1 胆振地方中東部 M2.3 1 2025年10月31日10:07頃
    1 上川地方南部 M2.3 1 2025年10月29日05:19頃
    1 空知地方南部 M2.3 1 2025年11月12日23:56頃
    1 群馬県北部 M2.1 1 2025年12月15日13:47頃
    1 熊本県球磨地方 M2.0 1 2025年10月15日16:52頃
    1 秋田県内陸南部 M2.0 1 2025年09月10日15:26頃
    1 長崎県南西部 M1.9 1 2025年09月13日18:34頃
    1 上川地方北部 M1.7 2 2025年11月21日08:46頃
    1 インドネシア付近 --- 2025年11月19日18:20頃
    地震発生回数 震源地 地震規模の最大 最大震度 最新の地震発生時刻

    関連情報

    「知る防災」地震

    雨雲レーダーで雨を回避!
    tenki.jp公式 天気予報アプリ
    tenki.jp公式SNS
    tenki.jp公式アプリ

    tenki.jpの記事がLINEで読めます。役立つ天気情報を毎日お届け!LINE友だち追加