tenki.jp

メニュー

    現在地

    震源地ごとの地震発生回数

    期間:2025年02月08日~2025年05月19日

    ※震度1以上を観測した地震の集計です

    地震発生回数 震源地 地震規模の最大 最大震度 最新の地震発生時刻
    65 長野県北部 M5.1 5弱 2025年05月02日16:17頃
    27 石川県西方沖 M4.9 3 2025年05月17日03:20頃
    18 宮城県沖 M5.0 3 2025年05月14日17:32頃
    17 和歌山県北部 M3.6 3 2025年05月11日09:48頃
    16 岩手県沖 M4.7 3 2025年05月01日04:27頃
    14 福島県沖 M5.0 4 2025年05月08日03:48頃
    14 沖縄本島近海 M4.8 2 2025年05月02日15:50頃
    14 福島県会津 M2.9 2 2025年05月04日13:44頃
    13 熊本県熊本地方 M3.7 2 2025年05月15日08:03頃
    12 奄美大島近海 M5.8 4 2025年05月17日10:39頃
    12 熊本県天草・芦北地方 M4.8 4 2025年05月06日18:06頃
    11 奄美大島北東沖 M5.8 3 2025年04月11日14:41頃
    11 石川県能登地方 M3.8 2 2025年04月19日12:57頃
    11 大分県中部 M3.7 3 2025年04月25日21:51頃
    10 能登半島沖 M4.7 4 2025年05月15日09:45頃
    10 青森県東方沖 M4.5 3 2025年05月10日21:43頃
    9 トカラ列島近海 M4.4 2 2025年05月15日09:04頃
    8 福島県中通り M4.5 3 2025年05月15日14:05頃
    8 茨城県南部 M4.0 3 2025年05月15日13:51頃
    7 紀伊水道 M3.4 2 2025年05月09日20:26頃
    6 大隅半島東方沖 M6.0 4 2025年05月02日10:44頃
    6 鹿児島県薩摩地方 M3.6 2 2025年04月15日03:15頃
    5 根室半島南東沖 M4.5 2 2025年05月18日09:32頃
    5 茨城県沖 M4.2 3 2025年05月05日01:35頃
    5 宮古島近海 M3.7 1 2025年04月02日02:01頃
    4 北海道東方沖 M4.8 1 2025年04月15日18:43頃
    4 愛知県西部 M4.6 3 2025年04月08日19:26頃
    4 十勝沖 M4.4 2 2025年05月09日12:24頃
    4 胆振地方中東部 M4.3 2 2025年05月13日06:33頃
    4 十勝地方南部 M4.1 2 2025年05月17日17:15頃
    4 豊後水道 M3.1 1 2025年04月03日11:51頃
    3 千葉県東方沖 M5.0 3 2025年04月07日09:52頃
    3 浦河沖 M5.0 3 2025年05月12日23:54頃
    3 父島近海 M4.7 1 2025年04月19日00:50頃
    3 十勝地方中部 M4.5 4 2025年05月15日22:06頃
    3 釧路沖 M4.5 2 2025年05月16日22:15頃
    3 国後島付近 M4.3 2 2025年03月29日22:01頃
    3 千葉県北西部 M4.2 2 2025年04月20日15:11頃
    3 和歌山県南部 M4.1 3 2025年05月02日16:32頃
    3 青森県西方沖 M3.7 1 2025年05月17日18:31頃
    3 有明海 M3.4 2 2025年04月05日18:42頃
    3 岩手県内陸南部 M3.3 1 2025年04月07日12:08頃
    3 埼玉県南部 M3.1 1 2025年04月26日20:02頃
    3 伊豆半島東方沖 M2.4 1 2025年05月14日18:01頃
    2 小笠原諸島西方沖 M5.7 2 2025年05月14日01:53頃
    2 与那国島近海 M5.6 3 2025年05月12日06:26頃
    2 千葉県南東沖 M4.9 3 2025年03月30日10:18頃
    2 岩手県沿岸南部 M4.8 3 2025年04月10日08:33頃
    2 苫小牧沖 M4.8 2 2025年02月25日01:30頃
    2 千葉県北東部 M4.4 2 2025年05月18日10:43頃
    2 西表島付近 M4.3 3 2025年04月18日05:10頃
    2 高知県中部 M4.2 2 2025年05月12日06:04頃
    2 埼玉県北部 M4.2 2 2025年04月21日22:11頃
    2 津軽海峡 M4.1 4 2025年04月05日04:15頃
    2 岩手県沿岸北部 M4.1 2 2025年02月21日13:41頃
    2 佐渡付近 M3.7 2 2025年04月04日19:46頃
    2 宮城県北部 M3.7 2 2025年05月14日15:02頃
    2 北海道南西沖 M3.7 1 2025年05月01日12:55頃
    2 茨城県北部 M3.6 2 2025年04月10日21:10頃
    2 長野県南部 M3.5 3 2025年04月06日15:05頃
    2 千葉県南部 M3.3 2 2025年03月26日09:47頃
    2 岐阜県美濃中西部 M3.2 2 2025年04月02日11:07頃
    2 滋賀県南部 M3.2 1 2025年03月08日01:01頃
    2 新潟県中越地方 M3.1 2 2025年05月17日08:52頃
    2 神奈川県西部 M3.1 2 2025年05月07日09:47頃
    2 山梨県中・西部 M3.1 1 2025年04月06日17:14頃
    2 宗谷地方北部 M2.9 3 2025年03月28日01:01頃
    2 三重県北部 M2.8 1 2025年03月21日00:59頃
    2 兵庫県南東部 M2.7 1 2025年04月27日15:29頃
    2 日向灘 M2.6 1 2025年04月25日04:55頃
    2 大阪府北部 M2.5 1 2025年02月10日17:17頃
    2 大阪府南部 M2.4 1 2025年05月12日02:47頃
    1 インド付近 M7.7 --- 2025年03月28日15:20頃
    1 中米 M7.6 --- 2025年02月09日08:23頃
    1 南米西部 M7.5 --- 2025年05月02日21:59頃
    1 南太平洋 M7.3 --- 2025年03月30日21:19頃
    1 ニューギニア付近 M7.2 --- 2025年04月05日05:05頃
    1 ニュージーランド付近 M7.0 --- 2025年03月25日10:43頃
    1 三重県南東沖 M5.7 2 2025年02月26日14:54頃
    1 千島列島 M5.5 2 2025年04月13日18:14頃
    1 宮古島北西沖 M5.2 1 2025年03月23日07:14頃
    1 硫黄島近海 M4.8 1 2025年05月19日03:37頃
    1 山梨県東部・富士五湖 M4.6 3 2025年02月20日22:13頃
    1 沖縄本島北西沖 M4.6 2 2025年02月17日13:04頃
    1 種子島南東沖 M4.4 1 2025年05月07日11:15頃
    1 群馬県南部 M4.2 2 2025年03月03日12:51頃
    1 東京都23区 M4.1 2 2025年05月04日12:35頃
    1 青森県津軽南部 M4.1 2 2025年04月14日09:54頃
    1 択捉島付近 M4.1 1 2025年04月28日22:56頃
    1 京都府北部 M3.8 2 2025年02月24日05:24頃
    1 福井県嶺南 M3.8 2 2025年03月17日06:23頃
    1 釧路地方中南部 M3.8 1 2025年03月16日23:58頃
    1 青森県三八上北地方 M3.7 2 2025年02月19日04:36頃
    1 日高地方東部 M3.6 1 2025年02月26日07:22頃
    1 日高地方中部 M3.6 1 2025年03月20日19:46頃
    1 栃木県北部 M3.5 1 2025年02月15日19:59頃
    1 徳島県南部 M3.4 2 2025年02月17日14:07頃
    1 京都府南部 M3.3 2 2025年04月25日07:59頃
    1 伊予灘 M3.3 1 2025年04月11日18:06頃
    1 長野県中部 M3.2 2 2025年04月14日20:42頃
    1 奈良県 M3.2 1 2025年03月13日01:41頃
    1 島根県西部 M3.1 1 2025年05月07日22:08頃
    1 相模湾 M3.0 2 2025年05月14日17:51頃
    1 瀬戸内海中部 M3.0 1 2025年02月20日14:16頃
    1 滋賀県北部 M3.0 1 2025年05月05日00:45頃
    1 栃木県南部 M3.0 1 2025年03月23日08:16頃
    1 山形県庄内地方 M3.0 1 2025年04月28日02:47頃
    1 大阪湾 M2.9 1 2025年03月09日11:41頃
    1 東京湾 M2.9 1 2025年03月16日23:11頃
    1 兵庫県南西部 M2.8 1 2025年02月13日18:05頃
    1 三重県中部 M2.7 1 2025年05月05日17:05頃
    1 岩手県内陸北部 M2.7 1 2025年05月18日10:19頃
    1 熊本県阿蘇地方 M2.5 2 2025年03月28日11:35頃
    1 秋田県内陸南部 M2.5 1 2025年03月11日10:04頃
    1 宮崎県北部平野部 M2.4 1 2025年02月18日12:29頃
    1 熊本県球磨地方 M2.4 1 2025年05月08日00:06頃
    1 静岡県中部 M2.4 1 2025年03月15日10:55頃
    1 静岡県東部 M2.3 1 2025年03月17日03:35頃
    1 岐阜県美濃東部 M2.3 1 2025年03月22日01:00頃
    1 福井県嶺北 M2.2 1 2025年02月25日12:49頃
    1 インドネシア付近 --- 2025年03月21日00:40頃
    地震発生回数 震源地 地震規模の最大 最大震度 最新の地震発生時刻

    関連情報

    「知る防災」地震

    雨雲レーダーで雨を回避!
    tenki.jp公式 天気予報アプリ
    tenki.jp公式SNS
    tenki.jp公式アプリ

    tenki.jpの記事がLINEで読めます。役立つ天気情報を毎日お届け!LINE友だち追加