tenki.jp

検索

メニュー

    現在地

    震源地ごとの地震発生回数

    期間:2026年07月07日~2026年10月15日

    ※震度1以上を観測した地震の集計です

    地震発生回数 震源地 地震規模の最大 最大震度 最新の地震発生時刻
    473回 熊本県熊本地方 M7.1 7 2026年10月08日21:22頃
    238回 熊本県天草・芦北地方 M6.1 5弱 2026年10月15日07:41頃
    34回 岩手県沖 M5.6 4 2026年10月13日02:25頃
    18回 福島県沖 M4.5 3 2026年10月07日09:22頃
    15回 千葉県北東部 M5.1 4 2026年10月08日04:13頃
    14回 宮城県沖 M4.6 3 2026年10月14日22:19頃
    14回 鹿児島県薩摩地方 M4.2 3 2026年10月05日12:39頃
    14回 トカラ列島近海 M3.8 3 2026年10月15日01:51頃
    12回 浦河沖 M6.0 4 2026年10月06日10:48頃
    12回 沖縄本島近海 M4.2 3 2026年10月07日02:01頃
    12回 福島県会津 M3.5 3 2026年10月01日00:58頃
    11回 日向灘 M5.3 3 2026年09月21日22:38頃
    11回 根室半島南東沖 M4.8 3 2026年10月10日01:46頃
    10回 宮古島近海 M4.3 2 2026年10月04日08:45頃
    10回 茨城県北部 M4.0 3 2026年10月08日07:14頃
    9回 茨城県南部 M5.9 5弱 2026年10月02日06:01頃
    8回 奄美大島近海 M5.0 3 2026年09月22日18:49頃
    7回 和歌山県北部 M3.3 3 2026年10月10日03:26頃
    6回 三陸沖 M6.1 2 2026年10月03日05:34頃
    6回 青森県東方沖 M5.8 4 2026年10月09日04:23頃
    6回 天草灘 M4.4 3 2026年10月14日04:33頃
    6回 茨城県沖 M4.2 3 2026年09月24日09:51頃
    6回 釧路沖 M4.2 2 2026年10月12日12:45頃
    6回 石川県能登地方 M3.3 2 2026年10月04日09:52頃
    6回 大分県西部 M3.0 1 2026年08月08日01:10頃
    6回 新島・神津島近海 M2.9 1 2026年10月09日00:31頃
    5回 千葉県東方沖 M4.8 4 2026年10月12日01:24頃
    4回 長野県中部 M3.2 2 2026年10月05日21:09頃
    4回 長野県南部 M2.8 1 2026年10月11日10:12頃
    3回 中米 M7.6 --- 2026年10月10日02:56頃
    3回 奄美大島北東沖 M5.1 2 2026年10月07日16:03頃
    3回 紀伊水道 M3.8 2 2026年10月13日20:44頃
    3回 岩手県沿岸北部 M3.7 2 2026年09月14日07:17頃
    3回 釧路地方中南部 M3.7 1 2026年10月12日20:33頃
    3回 和歌山県南部 M3.6 1 2026年09月29日10:49頃
    3回 神奈川県西部 M3.4 2 2026年10月06日19:53頃
    3回 福島県中通り M3.3 1 2026年09月25日13:11頃
    2回 インドネシア付近 M7.7 --- 2026年09月05日02:50頃
    2回 南太平洋 M7.0 --- 2026年09月26日06:23頃
    2回 八丈島東方沖 M5.5 3 2026年08月21日21:02頃
    2回 硫黄島近海 M5.4 1 2026年10月12日09:53頃
    2回 大隅半島東方沖 M5.2 3 2026年08月06日14:09頃
    2回 奄美大島北西沖 M4.9 1 2026年09月22日19:46頃
    2回 日高地方東部 M4.8 3 2026年08月24日01:36頃
    2回 北海道東方沖 M4.6 2 2026年10月07日02:47頃
    2回 宮古島北西沖 M4.5 2 2026年08月28日19:11頃
    2回 福岡県福岡地方 M4.4 4 2026年08月18日08:21頃
    2回 岐阜県美濃東部 M4.2 1 2026年09月24日12:39頃
    2回 オホーツク海南部 M4.1 2 2026年08月22日18:32頃
    2回 奈良県 M3.7 1 2026年08月30日09:45頃
    2回 秋田県内陸北部 M3.5 2 2026年09月09日17:38頃
    2回 島根県東部 M3.4 2 2026年07月14日02:30頃
    2回 千葉県北西部 M3.4 2 2026年08月09日18:59頃
    2回 新潟県中越地方 M3.3 2 2026年08月12日09:19頃
    2回 千葉県南部 M3.3 1 2026年09月12日16:49頃
    2回 岐阜県飛騨地方 M3.2 2 2026年08月07日10:04頃
    2回 山梨県東部・富士五湖 M3.1 1 2026年08月05日07:04頃
    2回 栃木県北部 M2.8 2 2026年09月16日17:21頃
    1回 与那国島近海 M6.0 3 2026年09月30日14:00頃
    1回 小笠原諸島西方沖 M5.1 1 2026年08月14日13:54頃
    1回 択捉島南東沖 M4.9 1 2026年07月09日20:59頃
    1回 種子島南東沖 M4.8 2 2026年08月05日04:57頃
    1回 和歌山県南方沖 M4.7 3 2026年07月09日21:59頃
    1回 父島近海 M4.6 1 2026年09月13日12:50頃
    1回 台湾付近 M4.6 1 2026年08月15日20:30頃
    1回 石垣島北西沖 M4.6 1 2026年10月05日22:31頃
    1回 択捉島付近 M4.6 1 2026年08月26日16:32頃
    1回 津軽海峡 M4.5 3 2026年09月13日17:31頃
    1回 滋賀県北部 M4.4 3 2026年08月10日00:48頃
    1回 三宅島近海 M4.3 2 2026年09月13日04:18頃
    1回 有明海 M4.2 4 2026年07月29日20:47頃
    1回 熊本県阿蘇地方 M3.9 3 2026年07月29日15:59頃
    1回 鹿児島湾 M3.9 1 2026年10月03日09:11頃
    1回 岐阜県美濃中西部 M3.8 2 2026年09月10日11:49頃
    1回 房総半島南方沖 M3.8 1 2026年08月24日07:32頃
    1回 青森県西方沖 M3.7 1 2026年08月29日08:14頃
    1回 苫小牧沖 M3.7 1 2026年07月26日13:59頃
    1回 十勝地方南部 M3.7 1 2026年08月22日11:35頃
    1回 福井県嶺北 M3.6 2 2026年08月07日10:02頃
    1回 群馬県南部 M3.6 2 2026年08月15日06:58頃
    1回 薩摩半島西方沖 M3.6 1 2026年08月29日13:59頃
    1回 石川県西方沖 M3.5 1 2026年10月10日10:20頃
    1回 東京都23区 M3.5 1 2026年08月05日18:06頃
    1回 西表島付近 M3.4 1 2026年08月02日00:22頃
    1回 能登半島沖 M3.4 1 2026年08月14日05:31頃
    1回 岡山県北部 M3.3 2 2026年09月21日08:49頃
    1回 遠州灘 M3.3 1 2026年09月16日14:23頃
    1回 千葉県南東沖 M3.3 1 2026年08月01日18:22頃
    1回 十勝地方北部 M3.3 1 2026年07月12日23:13頃
    1回 種子島近海 M3.2 1 2026年07月07日01:27頃
    1回 山口県北部 M3.2 1 2026年09月29日18:12頃
    1回 豊後水道 M3.2 1 2026年08月14日12:42頃
    1回 伊予灘 M3.2 1 2026年09月02日14:24頃
    1回 島根県西部 M3.2 1 2026年07月07日06:16頃
    1回 伊勢湾 M3.2 1 2026年09月26日21:07頃
    1回 愛知県東部 M3.2 1 2026年07月22日00:47頃
    1回 埼玉県南部 M3.2 1 2026年10月01日10:32頃
    1回 群馬県北部 M3.2 1 2026年08月29日18:48頃
    1回 大分県中部 M3.1 2 2026年08月09日01:32頃
    1回 愛媛県南予 M3.1 1 2026年10月05日19:27頃
    1回 鳥取県中部 M3.1 1 2026年08月12日11:57頃
    1回 陸奥湾 M3.0 2 2026年09月02日22:50頃
    1回 大阪湾 M3.0 1 2026年08月15日21:03頃
    1回 香川県西部 M3.0 1 2026年10月05日07:28頃
    1回 愛知県西部 M3.0 1 2026年07月22日00:42頃
    1回 安芸灘 M2.9 1 2026年08月08日23:28頃
    1回 高知県中部 M2.9 1 2026年09月02日03:05頃
    1回 広島県北部 M2.9 1 2026年08月28日18:17頃
    1回 富山県東部 M2.9 1 2026年09月13日01:03頃
    1回 宮崎県北部平野部 M2.8 1 2026年10月04日03:40頃
    1回 大阪府南部 M2.8 1 2026年09月07日15:33頃
    1回 日高地方中部 M2.8 1 2026年07月20日03:04頃
    1回 京都府南部 M2.7 1 2026年07月20日04:21頃
    1回 網走地方 M2.7 1 2026年08月10日20:25頃
    1回 上川地方北部 M2.7 1 2026年07月25日22:52頃
    1回 宮崎県南部山沿い M2.6 1 2026年10月15日02:02頃
    1回 秋田県沖 M2.6 1 2026年09月23日02:33頃
    1回 播磨灘 M2.5 1 2026年10月05日05:02頃
    1回 滋賀県南部 M2.5 1 2026年07月15日00:38頃
    1回 福岡県筑後地方 M2.4 1 2026年07月22日05:49頃
    1回 青森県津軽北部 M2.4 1 2026年07月29日11:16頃
    1回 宮崎県南部平野部 M2.3 1 2026年10月11日15:49頃
    1回 静岡県東部 M2.3 1 2026年08月04日12:46頃
    1回 長野県北部 M2.3 1 2026年07月25日04:54頃
    1回 日高地方西部 M2.2 1 2026年08月14日05:20頃
    1回 大阪府北部 M2.1 1 2026年08月23日06:45頃
    1回 伊豆大島近海 M2.1 1 2026年10月04日13:19頃
    1回 石川県加賀地方 M2.0 2 2026年07月16日01:23頃
    1回 埼玉県北部 M2.0 1 2026年07月22日08:01頃
    地震発生回数 震源地 地震規模の最大 最大震度 最新の地震発生時刻

    関連情報

    「知る防災」地震

    雨雲レーダーで雨を回避!
    tenki.jp公式 天気予報アプリ
    tenki.jp公式SNS
    tenki.jp公式アプリ

    tenki.jpの記事がLINEで読めます。役立つ天気情報を毎日お届け!LINE友だち追加