tenki.jp

検索

メニュー

    現在地

    震源地ごとの地震発生回数

    期間:2023年08月22日~2023年11月30日

    ※震度1以上を観測した地震の集計です

    地震発生回数 震源地 地震規模の最大 最大震度 最新の地震発生時刻
    317 トカラ列島近海 M5.3 4 2023年11月29日22:48頃
    28 福島県沖 M5.0 4 2023年11月27日03:25頃
    25 石川県能登地方 M4.2 3 2023年11月22日12:34頃
    20 宮城県沖 M5.5 4 2023年11月26日10:47頃
    14 奄美大島近海 M4.7 2 2023年11月22日11:03頃
    13 千葉県東方沖 M4.5 2 2023年11月10日19:27頃
    12 茨城県沖 M3.9 2 2023年11月25日23:33頃
    11 宮古島近海 M6.0 4 2023年11月29日11:47頃
    11 茨城県北部 M4.0 2 2023年11月25日10:54頃
    11 岐阜県飛騨地方 M3.3 3 2023年11月08日11:07頃
    10 岩手県沖 M4.9 3 2023年11月25日10:40頃
    9 青森県東方沖 M5.8 4 2023年11月22日02:04頃
    8 和歌山県北部 M3.5 2 2023年11月11日12:24頃
    7 沖縄本島近海 M4.9 2 2023年11月20日05:24頃
    7 茨城県南部 M3.9 2 2023年11月19日08:00頃
    7 新島・神津島近海 M3.5 2 2023年11月16日11:39頃
    7 栃木県北部 M3.3 2 2023年11月14日11:59頃
    7 伊豆大島近海 M3.1 2 2023年11月26日09:02頃
    6 紀伊水道 M4.9 3 2023年11月16日05:43頃
    5 鳥島近海 M6.5 1 2023年10月09日05:25頃
    5 千葉県北西部 M4.5 3 2023年11月02日05:55頃
    5 釧路地方中南部 M4.1 2 2023年10月24日05:05頃
    5 千葉県北東部 M3.9 2 2023年10月23日08:11頃
    5 日向灘 M3.8 1 2023年11月27日02:05頃
    5 福島県会津 M2.7 2 2023年11月29日07:09頃
    4 根室半島南東沖 M3.8 2 2023年11月15日15:29頃
    4 徳島県北部 M3.5 1 2023年11月13日11:37頃
    3 与那国島近海 M5.9 3 2023年11月26日13:31頃
    3 択捉島南東沖 M5.9 2 2023年11月08日17:17頃
    3 奄美大島北西沖 M5.0 4 2023年09月15日20:05頃
    3 沖縄本島北西沖 M5.0 2 2023年11月29日02:34頃
    3 神奈川県西部 M4.4 2 2023年10月24日21:30頃
    3 伊予灘 M4.1 2 2023年11月22日23:07頃
    3 西表島付近 M4.1 1 2023年11月24日23:54頃
    3 薩摩半島西方沖 M3.8 2 2023年11月22日13:06頃
    3 大阪府北部 M3.6 3 2023年09月27日11:15頃
    3 能登半島沖 M3.6 1 2023年10月25日08:50頃
    3 岩手県沿岸北部 M3.6 1 2023年10月04日12:52頃
    3 群馬県南部 M3.2 2 2023年10月20日17:01頃
    3 岐阜県美濃中西部 M3.2 1 2023年11月20日03:41頃
    3 京都府南部 M3.0 2 2023年10月25日21:58頃
    3 熊本県熊本地方 M2.8 2 2023年11月18日17:27頃
    3 長野県南部 M2.6 1 2023年11月12日21:23頃
    3 鹿児島湾 M2.3 2 2023年11月29日16:56頃
    2 インドネシア付近 M7.1 --- 2023年11月08日13:53頃
    2 ニューギニア付近 M7.0 --- 2023年11月20日15:30頃
    2 宮古島北西沖 M6.4 3 2023年11月11日19:50頃
    2 三陸沖 M5.8 3 2023年08月25日19:12頃
    2 国後島付近 M5.3 2 2023年11月28日15:57頃
    2 北海道東方沖 M4.7 1 2023年11月19日02:41頃
    2 福島県中通り M4.5 3 2023年10月01日07:17頃
    2 大隅半島東方沖 M4.3 2 2023年11月06日16:46頃
    2 父島近海 M4.3 1 2023年10月23日15:53頃
    2 神奈川県東部 M4.2 3 2023年11月10日10:00頃
    2 秋田県内陸北部 M3.9 2 2023年10月16日09:54頃
    2 鹿児島県薩摩地方 M3.9 1 2023年09月11日23:17頃
    2 愛知県西部 M3.8 2 2023年10月23日13:49頃
    2 釧路沖 M3.8 1 2023年10月25日19:35頃
    2 岐阜県美濃東部 M3.6 2 2023年09月15日18:38頃
    2 福島県浜通り M3.6 1 2023年11月01日16:12頃
    2 和歌山県南部 M3.5 2 2023年10月28日01:41頃
    2 網走地方 M3.5 1 2023年10月24日23:53頃
    2 徳島県南部 M3.4 2 2023年11月19日09:54頃
    2 京都府北部 M3.4 2 2023年11月11日02:44頃
    2 山口県北部 M3.3 1 2023年11月30日01:43頃
    2 宗谷地方北部 M3.3 1 2023年11月05日07:15頃
    2 愛媛県東予 M3.2 2 2023年11月18日22:48頃
    2 新潟県中越地方 M3.0 3 2023年11月07日13:43頃
    2 豊後水道 M3.0 1 2023年11月25日14:27頃
    2 滋賀県北部 M3.0 1 2023年10月12日17:18頃
    2 橘湾 M2.9 1 2023年11月05日03:43頃
    2 熊本県阿蘇地方 M2.8 2 2023年11月09日19:30頃
    2 相模湾 M2.8 1 2023年11月19日21:41頃
    2 十勝地方北部 M2.8 1 2023年09月07日11:58頃
    1 フィリピン付近 M7.2 --- 2023年11月17日17:14頃
    1 南太平洋 M7.0 --- 2023年11月22日13:48頃
    1 千島列島 M6.1 2 2023年11月10日19:11頃
    1 台湾付近 M5.1 1 2023年10月14日16:53頃
    1 鹿児島県大隅地方 M5.0 4 2023年11月11日05:50頃
    1 遠州灘 M4.9 1 2023年11月28日05:36頃
    1 青森県西方沖 M4.8 2 2023年10月13日19:00頃
    1 周防灘 M4.6 3 2023年08月26日22:29頃
    1 東海道南方沖 M4.6 1 2023年11月12日02:24頃
    1 土佐湾 M4.3 3 2023年11月10日10:54頃
    1 栃木県南部 M4.1 2 2023年10月02日22:26頃
    1 千葉県南東沖 M4.0 1 2023年11月30日00:49頃
    1 浦河沖 M3.9 1 2023年10月21日18:32頃
    1 日高地方中部 M3.8 2 2023年11月05日23:45頃
    1 奄美大島北東沖 M3.7 1 2023年10月20日03:28頃
    1 宮崎県南部平野部 M3.7 1 2023年08月28日18:00頃
    1 山口県北西沖 M3.7 1 2023年10月07日21:58頃
    1 山形県最上地方 M3.6 3 2023年11月23日02:23頃
    1 福井県沖 M3.6 2 2023年10月31日23:00頃
    1 新潟県上越地方 M3.4 2 2023年11月03日19:49頃
    1 青森県三八上北地方 M3.4 1 2023年08月30日17:17頃
    1 留萌地方南部 M3.3 3 2023年10月13日16:54頃
    1 埼玉県北部 M3.2 1 2023年09月23日04:52頃
    1 岩手県沿岸南部 M3.2 1 2023年09月22日12:05頃
    1 渡島地方西部 M3.1 3 2023年10月09日23:42頃
    1 富山湾 M3.1 2 2023年10月20日11:50頃
    1 島根県西部 M3.1 1 2023年10月21日05:00頃
    1 新潟県下越沖 M3.1 1 2023年11月27日15:37頃
    1 十勝地方南部 M3.1 1 2023年11月23日13:25頃
    1 津軽海峡 M3.0 3 2023年10月19日09:47頃
    1 根室地方北部 M3.0 2 2023年11月09日23:53頃
    1 渡島地方北部 M3.0 1 2023年11月18日14:46頃
    1 佐渡付近 M2.9 1 2023年10月14日17:14頃
    1 山梨県東部・富士五湖 M2.9 1 2023年08月22日22:17頃
    1 岡山県南部 M2.8 1 2023年10月18日20:45頃
    1 山梨県中・西部 M2.8 1 2023年09月07日05:59頃
    1 留萌地方中北部 M2.8 1 2023年10月03日08:53頃
    1 五島列島近海 M2.7 2 2023年09月07日19:39頃
    1 山形県庄内地方 M2.7 2 2023年09月14日18:51頃
    1 新潟県下越地方 M2.7 1 2023年09月30日10:29頃
    1 山形県置賜地方 M2.7 1 2023年09月05日05:49頃
    1 渡島地方東部 M2.7 1 2023年09月20日18:03頃
    1 宮城県北部 M2.6 2 2023年11月15日16:27頃
    1 大阪府南部 M2.6 1 2023年10月30日22:35頃
    1 三重県北部 M2.5 1 2023年10月09日19:33頃
    1 富山県東部 M2.5 1 2023年08月29日08:09頃
    1 石狩地方中部 M2.4 2 2023年10月05日17:08頃
    1 空知地方北部 M2.4 1 2023年09月09日12:14頃
    1 種子島近海 M2.3 1 2023年08月27日18:43頃
    1 宮崎県南部山沿い M2.3 1 2023年08月29日17:43頃
    1 宮崎県北部平野部 M2.2 1 2023年08月26日23:39頃
    1 秋田県内陸南部 M2.2 1 2023年09月20日15:31頃
    1 熊本県天草・芦北地方 M2.1 1 2023年11月29日14:33頃
    1 静岡県東部 M2.1 1 2023年11月24日05:24頃
    1 長野県北部 M2.0 1 2023年11月14日14:44頃
    1 大分県中部 M1.9 1 2023年09月14日18:56頃
    1 長崎県南西部 M1.9 1 2023年08月24日13:58頃
    1 山形県村山地方 M1.9 1 2023年10月26日03:48頃
    1 岩手県内陸北部 M1.8 1 2023年09月06日13:13頃
    地震発生回数 震源地 地震規模の最大 最大震度 最新の地震発生時刻

    関連情報

    「知る防災」地震

    雨雲レーダーで雨を回避!
    tenki.jp公式 天気予報アプリ
    tenki.jp公式SNS