津波の観測情報
検潮所の観測情報
| 地点 | 第1波 | これまでの最大波 | ||
|---|---|---|---|---|
| 宮崎県 | 宮崎港 | 第1波識別不能 | 06月08日 16時46分 | 0.3m |
| 小笠原諸島 | 父島二見 | 第1波識別不能 | 06月08日 13時46分 | 0.2m |
| 和歌山県 | 串本町袋港 | 第1波識別不能 | 06月08日 14時12分 | 0.2m |
| 種子島・屋久島地方 | 種子島熊野 | 第1波識別不能 | 06月08日 15時49分 | 0.2m |
| 三重県南部 | 熊野市遊木 | 第1波識別不能 | 06月08日 16時16分 | 0.1m |
| 宮崎県 | 日南市油津 | 第1波識別不能 | 06月08日 15時17分 | 0.1m |
| 鹿児島県東部 | 南大隅町大泊 | 第1波識別不能 | 06月08日 16時32分 | 0.1m |
| 奄美群島・トカラ列島 | 奄美市小湊 | 第1波識別不能 | 06月08日 16時31分 | 0.1m |
| 沖縄本島地方 | 沖縄市中城湾港 | 第1波識別不能 | 06月08日 15時51分 | 0.1m |
| 地点 | 第1波 | これまでの最大波 | ||
| 伊豆諸島 | 三宅島阿古 | 第1波識別不能 | 06月08日 14時58分 | 微弱 |
| 相模湾・三浦半島 | 三浦市三崎漁港 | 欠測 | --- | 欠測 |
| 静岡県 | 沼津市内浦 | 欠測 | --- | 欠測 |
| 三重県南部 | 尾鷲 | 第1波識別不能 | 06月08日 16時12分 | 微弱 |
| 和歌山県 | 那智勝浦町浦神 | 第1波識別不能 | 06月08日 13時31分 | 微弱 |
| 高知県 | 高知 | 第1波識別不能 | 06月08日 16時33分 | 微弱 |
| 宮古島・八重山地方 | 与那国島久部良 | 第1波識別不能 | 06月08日 14時21分 | 微弱 |
| 宮古島・八重山地方 | 石垣島石垣港 | 第1波識別不能 | 06月08日 13時26分 | 微弱 |
| 宮古島・八重山地方 | 宮古島平良 | 第1波識別不能 | 06月08日 15時02分 | 微弱 |
| 地点 | 第1波 | これまでの最大波 | ||
津波の原因となった地震
| 地震の発生時刻 | 2026年06月08日 08時38分頃 | |
|---|---|---|
| 震源 | 地名 | フィリピン付近 (フィリピン諸島、ミンダナオ) |
| 緯度・経度・深さ | 北緯 5.7度 東経125.2度 深さ不明 | |
| マグニチュード | M8.2 | |


8日16時52分現在の、津波の観測値をお知らせします。
場所によっては、観測した津波の高さよりさらに大きな津波が到達しているおそれがあります。
現在、大津波警報・津波警報・津波注意報を発表している沿岸はありません。