津波の観測情報
検潮所の観測情報
| 地点 | 第1波 | これまでの最大波 | ||
|---|---|---|---|---|
| 岩手県 | 久慈港 | 04月20日 17時26分(押し) | 04月20日 17時34分 | 0.8m |
| 北海道太平洋沿岸中部 | 浦河 | 第1波識別不能 | 04月20日 18時31分 | 0.4m |
| 青森県太平洋沿岸 | 八戸港 | 04月20日 17時37分(押し) | 04月20日 18時39分 | 0.4m |
| 岩手県 | 宮古 | 04月20日 17時10分(押し) | 04月20日 17時22分 | 0.4m |
| 北海道太平洋沿岸中部 | 十勝港 | 第1波識別不能 | 04月20日 19時21分 | 0.3m |
| 北海道太平洋沿岸中部 | えりも町庶野 | 第1波識別不能 | 04月20日 21時38分 | 0.3m |
| 北海道太平洋沿岸西部 | 苫小牧東港 | 第1波識別不能 | 04月20日 20時46分 | 0.3m |
| 北海道太平洋沿岸西部 | 白老港 | 第1波識別不能 | 04月20日 22時23分 | 0.3m |
| 宮城県 | 石巻市鮎川 | 04月20日 17時38分(押し) | 04月20日 19時34分 | 0.3m |
| 地点 | 第1波 | これまでの最大波 | ||
| 宮城県 | 仙台港 | 04月20日 18時16分(押し) | 04月20日 18時45分 | 0.3m |
| 福島県 | 相馬 | 04月20日 18時12分(押し) | 04月20日 21時10分 | 0.3m |
| 北海道太平洋沿岸東部 | 浜中町霧多布港 | 第1波識別不能 | 04月20日 18時59分 | 0.2m |
| 北海道太平洋沿岸西部 | 渡島森港 | 04月20日 18時16分(押し) | 04月20日 21時01分 | 0.2m |
| 青森県太平洋沿岸 | むつ市関根浜 | 04月20日 17時49分(押し) | 04月20日 18時12分 | 0.2m |
| 青森県太平洋沿岸 | むつ小川原港 | 04月20日 17時33分(押し) | 04月20日 20時46分 | 0.2m |
| 岩手県 | 大船渡 | 04月20日 17時21分(押し) | 04月20日 17時28分 | 0.2m |
| 岩手県 | 釜石 | 04月20日 17時19分(押し) | 04月20日 18時41分 | 0.2m |
| 北海道太平洋沿岸東部 | 根室市花咲 | 04月20日 17時51分(押し) | 04月20日 20時05分 | 0.1m |
| 福島県 | いわき市小名浜 | 04月20日 18時09分(引き) | 04月20日 20時23分 | 0.1m |
| 地点 | 第1波 | これまでの最大波 | ||
沖合の観測情報
沖合での観測値であり、沿岸では津波はさらに高くなります。
| 地点 | 第1波 | これまでの最大波 | |
|---|---|---|---|
| 浦河沖50kmA(水圧計) | 04月20日 17時15分(押し) | --- | 観測中 |
| 青森東方沖50kmB(水圧計) | 04月20日 17時06分(押し) | --- | 観測中 |
| 岩手沖60kmA(水圧計) | 04月20日 16時59分(押し) | --- | 観測中 |
| 岩手宮古沖(GNSS波浪計) | 04月20日 17時04分(押し) | --- | 観測中 |
| 宮城沖50kmB(水圧計) | 04月20日 17時10分(押し) | 04月20日 17時15分 | 微弱 |
| 宮城金華山沖(GNSS波浪計) | 04月20日 17時25分(押し) | 04月20日 17時33分 | 微弱 |
| 気仙沼広田湾沖(GNSS波浪計) | 04月20日 17時14分(押し) | 04月20日 17時20分 | 微弱 |
| 宮城牡鹿沖(水圧計) | 04月20日 17時35分(押し) | 04月20日 17時40分 | 微弱 |
| 福島沖50kmA(水圧計) | 04月20日 17時32分(押し) | 04月20日 17時38分 | 微弱 |
| 地点 | 第1波 | これまでの最大波 | |
津波の原因となった地震
| 地震の発生時刻 | 2026年04月20日 16時53分頃 | |
|---|---|---|
| 震源 | 地名 | 三陸沖 (宮古の東100km付近) |
| 緯度・経度・深さ | 北緯39.8度 東経143.2度 深さ 20km | |
| マグニチュード | M7.7 | |


20日22時33分現在の、津波の観測値をお知らせします。
場所によっては、観測した津波の高さよりさらに大きな津波が到達しているおそれがあります。
現在、大津波警報・津波警報・津波注意報を発表している沿岸はありません。