津波の観測情報
検潮所の観測情報
| 地点 | 第1波 | これまでの最大波 | ||
|---|---|---|---|---|
| 岩手県 | 久慈港 | 12月08日 23時35分(押し) | 12月09日 01時09分 | 0.7m |
| 北海道太平洋沿岸中部 | 浦河 | 12月08日 23時38分(押し) | 12月09日 00時38分 | 0.5m |
| 青森県太平洋沿岸 | むつ小川原港 | 12月08日 23時19分(押し) | 12月08日 23時43分 | 0.4m |
| 青森県太平洋沿岸 | 八戸港 | 12月08日 23時48分(押し) | 12月09日 00時53分 | 0.4m |
| 北海道太平洋沿岸中部 | 十勝港 | 12月09日 00時00分(押し) | 12月09日 01時30分 | 0.3m |
| 北海道太平洋沿岸中部 | えりも町庶野 | 12月08日 23時45分(押し) | 12月09日 00時16分 | 0.3m |
| 北海道太平洋沿岸西部 | 苫小牧西港 | 第1波識別不能 | 12月09日 05時33分 | 0.3m |
| 北海道太平洋沿岸東部 | 釧路 | 第1波識別不能 | 12月09日 03時46分 | 0.2m |
| 北海道太平洋沿岸西部 | 函館 | 12月09日 00時13分(押し) | 12月09日 01時50分 | 0.2m |
| 地点 | 第1波 | これまでの最大波 | ||
| 北海道太平洋沿岸西部 | 苫小牧東港 | 12月09日 00時05分(押し) | 12月09日 01時28分 | 0.2m |
| 北海道太平洋沿岸西部 | 白老港 | 12月08日 23時56分(押し) | 12月09日 01時22分 | 0.2m |
| 岩手県 | 宮古 | 12月08日 23時43分(押し) | 12月09日 00時37分 | 0.2m |
| 岩手県 | 大船渡 | 12月08日 23時57分(押し) | 12月09日 00時07分 | 0.2m |
| 岩手県 | 釜石 | 12月08日 23時47分(押し) | 12月09日 01時54分 | 0.2m |
| 宮城県 | 石巻市鮎川 | 12月09日 00時18分(押し) | 12月09日 00時42分 | 0.2m |
| 宮城県 | 仙台港 | 12月09日 00時30分(押し) | 12月09日 01時04分 | 0.2m |
| 福島県 | 相馬 | 12月09日 00時58分(押し) | 12月09日 03時54分 | 0.2m |
| 北海道太平洋沿岸東部 | 浜中町霧多布港 | 第1波識別不能 | 12月09日 03時56分 | 0.1m |
| 北海道太平洋沿岸西部 | 渡島森港 | 第1波識別不能 | 12月09日 00時31分 | 0.1m |
| 地点 | 第1波 | これまでの最大波 | ||
| 北海道太平洋沿岸西部 | 室蘭港 | 欠測 | --- | 欠測 |
| 青森県太平洋沿岸 | むつ市関根浜 | 欠測 | --- | 欠測 |
| 地点 | 第1波 | これまでの最大波 | ||
沖合の観測情報
沖合での観測値であり、沿岸では津波はさらに高くなります。
| 地点 | 第1波 | これまでの最大波 | |
|---|---|---|---|
| 青森東方沖30kmA(水圧計) | 12月08日 23時19分(押し) | --- | 観測中 |
| 岩手沖70kmA(水圧計) | 12月08日 23時35分(押し) | --- | 観測中 |
| 岩手釜石沖(GNSS波浪計) | 12月08日 23時45分(押し) | --- | 観測中 |
| 宮城沖50kmA(水圧計) | 12月08日 23時40分(押し) | 12月08日 23時48分 | 微弱 |
| 宮城金華山沖(GNSS波浪計) | 12月09日 00時07分(押し) | 12月09日 00時14分 | 微弱 |
| 気仙沼広田湾沖(GNSS波浪計) | 12月08日 23時52分(押し) | 12月09日 00時01分 | 微弱 |
| 宮城牡鹿沖(水圧計) | 12月09日 00時12分(押し) | 12月09日 00時19分 | 微弱 |
| 地点 | 第1波 | これまでの最大波 | |
津波の原因となった地震
| 地震の発生時刻 | 2025年12月08日 23時15分頃 | |
|---|---|---|
| 震源 | 地名 | 青森県東方沖 (八戸の東北東90km付近) |
| 緯度・経度・深さ | 北緯41.0度 東経142.3度 深さ 50km | |
| マグニチュード | M7.5 | |


9日06時19分現在の、津波の観測値をお知らせします。
場所によっては、観測した津波の高さよりさらに大きな津波が到達しているおそれがあります。
現在、大津波警報・津波警報・津波注意報を発表している沿岸はありません。