津波の観測情報
検潮所の観測情報
| 地点 | 第1波 | これまでの最大波 | ||
|---|---|---|---|---|
| 岩手県 | 大船渡 | 11月09日 17時37分(押し) | 11月09日 18時25分 | 0.2m |
| 岩手県 | 久慈港 | 第1波識別不能 | 11月09日 17時52分 | 0.2m |
| 岩手県 | 宮古 | 第1波識別不能 | 11月09日 18時14分 | 0.1m |
| 岩手県 | 釜石 | 第1波識別不能 | 11月09日 17時37分 | 0.1m |
| 地点 | 第1波 | これまでの最大波 | ||
沖合の観測情報
沖合での観測値であり、沿岸では津波はさらに高くなります。
| 地点 | 第1波 | これまでの最大波 | |
|---|---|---|---|
| 岩手沖70kmA(水圧計) | 第1波識別不能 | 11月09日 17時12分 | 微弱 |
| 地点 | 第1波 | これまでの最大波 | |
津波の原因となった地震
| 地震の発生時刻 | 2025年11月09日 17時03分頃 | |
|---|---|---|
| 震源 | 地名 | 三陸沖 (宮古の東130km付近) |
| 緯度・経度・深さ | 北緯39.4度 東経143.5度 深さ 20km | |
| マグニチュード | M6.9 | |


9日18時33分現在の、津波の観測値をお知らせします。
場所によっては、観測した津波の高さよりさらに大きな津波が到達しているおそれがあります。
現在、大津波警報・津波警報・津波注意報を発表している沿岸はありません。