津波の観測情報
検潮所の観測情報
地点 | 第1波 | これまでの最大波 | ||
---|---|---|---|---|
宮崎県 | 日南市油津 | 01月13日 21時48分(引き) | 01月13日 22時04分 | 0.2m |
宮崎県 | 宮崎港 | 01月13日 21時36分(押し) | 01月13日 21時48分 | 0.2m |
高知県 | 室戸市室戸岬 | 01月13日 21時59分(押し) | 01月13日 22時17分 | 0.1m |
高知県 | 土佐清水 | 01月13日 21時54分(押し) | 01月13日 22時21分 | 0.1m |
宮崎県 | 日向市細島 | 01月13日 21時43分(押し) | 01月13日 22時01分 | 微弱 |
地点 | 第1波 | これまでの最大波 |
津波の原因となった地震
地震の発生時刻 | 2025年01月13日 21時19分頃 | |
---|---|---|
震源 | 地名 | 日向灘 (宮崎の東南東20km付近) |
緯度・経度・深さ | 北緯31.8度 東経131.6度 深さ 30km | |
マグニチュード | M6.9 |
13日23時50分現在の、津波の観測値をお知らせします。
場所によっては、観測した津波の高さよりさらに大きな津波が到達しているおそれがあります。
現在、大津波警報・津波警報・津波注意報を発表している沿岸はありません。