津波の観測情報
検潮所の観測情報
地点 | 第1波 | これまでの最大波 | ||
---|---|---|---|---|
宮崎県 | 宮崎港 | 第1波識別不能 | 08月08日 19時18分 | 0.5m |
宮崎県 | 日南市油津 | 第1波識別不能 | 08月08日 17時23分 | 0.4m |
高知県 | 土佐清水 | 第1波識別不能 | 08月08日 17時46分 | 0.3m |
宮崎県 | 日向市細島 | 第1波識別不能 | 08月08日 19時07分 | 0.2m |
鹿児島県東部 | 南大隅町大泊 | 第1波識別不能 | 08月08日 17時48分 | 0.2m |
鹿児島県東部 | 志布志港 | 第1波識別不能 | 08月08日 17時25分 | 0.2m |
種子島・屋久島地方 | 種子島熊野 | 第1波識別不能 | 08月08日 18時23分 | 0.2m |
高知県 | 室戸市室戸岬 | 第1波識別不能 | 08月08日 17時42分 | 0.1m |
地点 | 第1波 | これまでの最大波 |
津波の原因となった地震
地震の発生時刻 | 2024年08月08日 16時43分頃 | |
---|---|---|
震源 | 地名 | 日向灘 (宮崎の南東40km付近) |
緯度・経度・深さ | 北緯31.7度 東経131.7度 深さ 30km | |
マグニチュード | M7.1 |
8日19時27分現在の、津波の観測値をお知らせします。
場所によっては、観測した津波の高さよりさらに大きな津波が到達しているおそれがあります。
現在、大津波警報・津波警報・津波注意報を発表している沿岸はありません。