津波の観測情報
検潮所の観測情報
地点 | 第1波 | これまでの最大波 | ||
---|---|---|---|---|
宮古島・八重山地方 | 与那国島久部良 | 04月03日 09時14分(押し) | 04月03日 09時18分 | 0.3m |
宮古島・八重山地方 | 宮古島平良 | 04月03日 10時03分(押し) | 04月03日 10時50分 | 0.3m |
宮古島・八重山地方 | 石垣島石垣港 | 04月03日 09時32分(押し) | 04月03日 10時42分 | 0.2m |
地点 | 第1波 | これまでの最大波 |
津波の原因となった地震
地震の発生時刻 | 2024年04月03日 08時58分頃 | |
---|---|---|
震源 | 地名 | 台湾付近 (石垣島の西南西270km付近) |
緯度・経度・深さ | 北緯23.8度 東経121.6度 深さ 20km | |
マグニチュード | M7.7 |
3日10時56分現在の、津波の観測値をお知らせします。
場所によっては、観測した津波の高さよりさらに大きな津波が到達しているおそれがあります。
現在、大津波警報・津波警報・津波注意報を発表している沿岸はありません。