津波の観測情報
検潮所の観測情報
地点 | 第1波 | これまでの最大波 | ||
---|---|---|---|---|
石川県能登 | 輪島港 | 01月01日 16時10分(押し) | 01月01日 16時21分 | 1.2m以上 |
石川県加賀 | 金沢 | 第1波識別不能 | 01月01日 19時09分 | 0.9m |
山形県 | 酒田 | 01月01日 17時12分(押し) | 01月01日 19時08分 | 0.8m |
富山県 | 富山 | 01月01日 16時13分(引き) | 01月01日 16時35分 | 0.8m |
北海道日本海沿岸南部 | 瀬棚港 | 01月01日 17時54分(押し) | 01月01日 18時26分 | 0.6m |
鳥取県 | 境港市境 | 01月01日 18時14分(押し) | 01月01日 22時30分 | 0.6m |
北海道日本海沿岸南部 | 岩内港 | 01月01日 17時18分(押し) | 01月02日 00時26分 | 0.5m |
北海道日本海沿岸南部 | 奥尻島奥尻港 | 第1波識別不能 | 01月01日 18時07分 | 0.5m |
石川県能登 | 七尾港 | 01月01日 16時37分(押し) | 01月01日 18時59分 | 0.5m |
地点 | 第1波 | これまでの最大波 | ||
福井県 | 敦賀港 | 01月01日 17時33分(押し) | 01月01日 20時28分 | 0.5m |
山形県 | 飛島 | 01月01日 16時57分(押し) | 01月01日 17時52分 | 0.4m |
新潟県上中下越 | 柏崎市鯨波 | 01月01日 16時31分(押し) | 01月01日 16時36分 | 0.4m |
京都府 | 舞鶴 | 第1波識別不能 | 01月02日 00時43分 | 0.4m |
兵庫県北部 | 豊岡市津居山 | 第1波識別不能 | 01月01日 19時20分 | 0.4m |
北海道日本海沿岸北部 | 留萌 | 第1波識別不能 | 01月02日 07時19分 | 0.3m |
北海道日本海沿岸北部 | 石狩湾新港 | 01月01日 19時16分(押し) | 01月02日 01時35分 | 0.3m |
北海道日本海沿岸北部 | 利尻島沓形港 | 01月01日 18時51分(押し) | 01月01日 23時45分 | 0.3m |
北海道日本海沿岸南部 | 江差 | 01月01日 17時55分(押し) | 01月01日 19時45分 | 0.3m |
青森県日本海沿岸 | 深浦 | 01月01日 17時02分(押し) | 01月01日 18時04分 | 0.3m |
地点 | 第1波 | これまでの最大波 | ||
秋田県 | 秋田 | 01月01日 17時23分(押し) | 01月01日 23時36分 | 0.3m |
新潟県上中下越 | 新潟 | 01月01日 16時56分(押し) | 01月01日 17時09分 | 0.3m |
佐渡 | 佐渡市鷲崎 | 01月01日 16時32分(押し) | 01月01日 21時15分 | 0.3m |
島根県出雲・石見 | 浜田 | 01月01日 18時30分(押し) | 01月01日 21時46分 | 0.3m |
隠岐 | 隠岐西郷 | 第1波識別不能 | 01月01日 17時50分 | 0.3m |
佐賀県北部 | 玄海町仮屋 | 第1波識別不能 | 01月02日 06時23分 | 0.3m |
壱岐・対馬 | 対馬比田勝 | 01月01日 18時53分(押し) | 01月02日 00時01分 | 0.3m |
北海道日本海沿岸北部 | 小樽市忍路 | 01月01日 18時37分(引き) | 01月02日 08時36分 | 0.2m |
鳥取県 | 岩美町田後 | 第1波識別不能 | 01月01日 19時18分 | 0.2m |
壱岐・対馬 | 壱岐島郷ノ浦港 | 第1波識別不能 | 01月02日 06時15分 | 0.2m |
地点 | 第1波 | これまでの最大波 | ||
佐賀県北部 | 唐津港 | 第1波識別不能 | 01月02日 06時55分 | 0.1m |
北海道日本海沿岸南部 | 奥尻島松江 | 01月01日 17時17分(引き) | 01月01日 18時01分 | 微弱 |
地点 | 第1波 | これまでの最大波 |
津波の原因となった地震
地震の発生時刻 | 2024年01月01日 16時10分頃 | |
---|---|---|
震源 | 地名 | 石川県能登地方 (輪島の東北東30km付近) |
緯度・経度・深さ | 北緯37.5度 東経137.3度 深さ 20km | |
マグニチュード | M7.6 |
2日10時00分現在の、津波の観測値をお知らせします。
場所によっては、観測した津波の高さよりさらに大きな津波が到達しているおそれがあります。
現在、大津波警報・津波警報・津波注意報を発表している沿岸はありません。