tenki.jpトップサイトマップヘルプ

tenki.jp

津波の観測情報

検潮所の観測情報

16日14時00分現在の、津波の観測値をお知らせします。

場所によっては、観測した津波の高さよりさらに大きな津波が到達しているおそれがあります。
 
現在、大津波警報・津波警報・津波注意報を発表している沿岸はありません。

地点 第1波 これまでの最大波
奄美群島・トカラ列島 奄美市小湊 01月15日 20時44分(引き) 01月15日 23時55分 1.2m
岩手県 久慈港 01月15日 20時57分(押し) 01月16日 02時26分 1.1m
北海道太平洋沿岸東部 浜中町霧多布港 01月15日 21時03分(押し) 01月16日 01時05分 0.9m
小笠原諸島 父島二見 01月15日 19時58分(引き) 01月15日 22時52分 0.9m
和歌山県 串本町袋港 01月15日 20時43分(引き) 01月16日 01時23分 0.9m
和歌山県 御坊市祓井戸 01月15日 21時15分(押し) 01月16日 00時31分 0.9m
高知県 土佐清水 01月15日 21時04分(引き) 01月16日 00時23分 0.9m
伊豆諸島 八丈島八重根 01月15日 20時26分(押し) 01月16日 03時04分 0.8m
高知県 室戸市室戸岬 01月15日 20時54分(引き) 01月16日 00時15分 0.8m
地点 第1波 これまでの最大波
北海道太平洋沿岸中部 浦河 01月15日 21時43分(引き) 01月16日 05時15分 0.7m
宮城県 石巻市鮎川 01月15日 20時53分(押し) 01月16日 02時11分 0.7m
宮城県 仙台港 01月15日 21時21分(押し) 01月16日 00時38分 0.7m
福島県 いわき市小名浜 01月15日 20時38分(押し) 01月15日 23時54分 0.7m
静岡県 御前崎 01月15日 20時59分(押し) 01月16日 00時16分 0.7m
宮崎県 宮崎港 01月15日 20時46分(押し) 01月16日 06時48分 0.7m
鹿児島県東部 南大隅町大泊 01月15日 21時08分(押し) 01月16日 01時18分 0.7m
種子島・屋久島地方 種子島熊野 01月15日 20時51分(押し) 01月15日 23時50分 0.7m
北海道太平洋沿岸東部 根室市花咲 01月15日 21時01分(押し) 01月16日 05時03分 0.6m
北海道太平洋沿岸中部 十勝港 01月15日 21時04分(押し) 01月16日 00時22分 0.6m
地点 第1波 これまでの最大波
青森県太平洋沿岸 八戸港 01月15日 21時10分(押し) 01月16日 02時35分 0.6m
茨城県 大洗 01月15日 20時42分(押し) 01月16日 03時48分 0.6m
愛知県外海 田原市赤羽根 01月15日 20時51分(押し) 01月16日 01時15分 0.6m
三重県南部 鳥羽 01月15日 21時04分(押し) 01月16日 01時45分 0.6m
宮崎県 日南市油津 01月15日 20時53分(押し) 01月16日 01時29分 0.6m
鹿児島県東部 志布志港 01月15日 20時51分(押し) 01月16日 01時11分 0.6m
鹿児島県西部 枕崎 第1波識別不能 01月16日 01時52分 0.6m
北海道太平洋沿岸東部 釧路 01月15日 20時52分(押し) 01月16日 03時20分 0.5m
北海道太平洋沿岸中部 えりも町庶野 01月15日 20時58分(押し) 01月15日 23時55分 0.5m
宮城県 石巻港 01月15日 21時22分(押し) 01月16日 07時02分 0.5m
地点 第1波 これまでの最大波
福島県 相馬 01月15日 21時19分(押し) 01月16日 09時30分 0.5m
茨城県 神栖市鹿島港 01月15日 20時43分(押し) 01月16日 00時48分 0.5m
千葉県内房 館山市布良 第1波識別不能 01月16日 05時25分 0.5m
伊豆諸島 三宅島阿古 01月15日 20時42分(引き) 01月16日 06時06分 0.5m
伊豆諸島 八丈島神湊 01月15日 20時17分(押し) 01月16日 03時02分 0.5m
三重県南部 熊野市遊木 01月15日 20時36分(引き) 01月16日 00時56分 0.5m
和歌山県 那智勝浦町浦神 01月15日 20時34分(押し) 01月16日 00時18分 0.5m
徳島県 徳島由岐 01月15日 21時04分(引き) 01月16日 00時35分 0.5m
高知県 中土佐町久礼港 01月15日 21時03分(引き) 01月16日 03時17分 0.5m
種子島・屋久島地方 種子島西之表 01月15日 21時15分(引き) 01月16日 01時39分 0.5m
地点 第1波 これまでの最大波
奄美群島・トカラ列島 中之島 01月15日 21時05分(引き) 01月16日 00時47分 0.5m
青森県太平洋沿岸 むつ小川原港 01月15日 21時07分(押し) 01月16日 02時44分 0.4m
岩手県 宮古 01月15日 20時37分(押し) 01月16日 03時06分 0.4m
岩手県 釜石 01月15日 20時47分(押し) 01月16日 03時20分 0.4m
千葉県九十九里・外房 勝浦市興津 01月15日 20時20分(押し) 01月16日 01時27分 0.4m
伊豆諸島 神津島神津島港 01月15日 20時40分(引き) 01月16日 00時53分 0.4m
相模湾・三浦半島 三浦市三崎漁港 第1波識別不能 01月16日 03時01分 0.4m
静岡県 沼津市内浦 01月15日 20時56分(押し) 01月16日 00時06分 0.4m
静岡県 南伊豆町石廊崎 01月15日 20時50分(押し) 01月16日 01時57分 0.4m
三重県南部 尾鷲 01月15日 20時41分(引き) 01月16日 02時37分 0.4m
地点 第1波 これまでの最大波
和歌山県 白浜町堅田 01月15日 21時01分(引き) 01月16日 01時17分 0.4m
北海道太平洋沿岸西部 函館 第1波識別不能 01月16日 02時40分 0.3m
北海道太平洋沿岸西部 苫小牧西港 第1波識別不能 01月16日 08時08分 0.3m
青森県太平洋沿岸 むつ市関根浜 01月15日 21時28分(引き) 01月16日 02時55分 0.3m
岩手県 大船渡 01月15日 20時50分(押し) 01月16日 06時35分 0.3m
千葉県九十九里・外房 銚子 01月15日 20時39分(押し) 01月16日 04時00分 0.3m
相模湾・三浦半島 三浦市油壺 第1波識別不能 01月16日 03時21分 0.3m
静岡県 舞阪 01月15日 21時03分(押し) 01月16日 00時54分 0.3m
静岡県 下田港 01月15日 20時41分(押し) 01月16日 02時42分 0.3m
静岡県 焼津 01月15日 20時56分(押し) 01月16日 02時22分 0.3m
地点 第1波 これまでの最大波
和歌山県 和歌山 01月15日 22時01分(押し) 01月16日 02時12分 0.3m
高知県 高知 01月15日 20時58分(押し) 01月16日 01時57分 0.3m
長崎県西方 長崎 第1波識別不能 01月16日 06時04分 0.3m
宮崎県 日向市細島 01月15日 20時55分(押し) 01月15日 23時47分 0.3m
奄美群島・トカラ列島 奄美市名瀬 01月15日 20時45分(押し) 01月16日 01時02分 0.3m
鹿児島県西部 阿久根 第1波識別不能 01月16日 02時04分 0.3m
沖縄本島地方 沖縄市中城湾港 01月15日 20時39分(押し) 01月15日 23時36分 0.3m
沖縄本島地方 南城市安座真 01月15日 20時37分(押し) 01月15日 23時35分 0.3m
宮古島・八重山地方 宮古島平良 01月15日 21時00分(押し) 01月16日 00時04分 0.3m
伊豆諸島 伊豆大島岡田 01月15日 20時19分(引き) 01月15日 21時58分 0.2m
地点 第1波 これまでの最大波
伊豆諸島 三宅島坪田 01月15日 20時24分(押し) 01月15日 20時41分 0.2m
静岡県 清水 01月15日 20時58分(押し) 01月15日 23時24分 0.2m
伊勢・三河湾 名古屋 第1波識別不能 01月16日 03時07分 0.2m
伊勢・三河湾 半田市衣浦 01月15日 21時52分(押し) 01月16日 00時52分 0.2m
徳島県 小松島 01月15日 21時15分(押し) 01月16日 05時26分 0.2m
鹿児島県西部 鹿児島 第1波識別不能 01月16日 05時28分 0.2m
沖縄本島地方 那覇 01月15日 20時59分(引き) 01月15日 23時33分 0.2m
大東島地方 南大東漁港 01月15日 21時36分(押し) 01月15日 23時12分 0.2m
宮古島・八重山地方 与那国島久部良 第1波識別不能 01月16日 03時05分 0.2m
宮古島・八重山地方 石垣島石垣港 01月15日 20時44分(引き) 01月16日 00時02分 0.2m
地点 第1波 これまでの最大波

津波の原因となった地震

地震の発生時刻 2022年01月15日 13時10分頃
震源 地名 南太平洋
緯度・経度・深さ 南緯20.3度 西経175.2度 深さ不明
マグニチュード M不明

津波情報

津波警報・注意報はありません

地震情報

地震情報

震度3以上の地震(最新5件)

tenki.jp(iPhone) tenki.jp(Android) tenki.jp 登山天気(iPhone) tenki.jp 登山天気(Android)