津波の観測情報
検潮所の観測情報
地点 | 第1波 | これまでの最大波 | ||
---|---|---|---|---|
岩手県 | 久慈港 | 第1波識別不能 | 04月03日 12時22分 | 0.6m |
北海道太平洋沿岸東部 | 釧路 | 第1波識別不能 | 04月03日 15時18分 | 0.3m |
北海道太平洋沿岸中部 | 十勝港 | 第1波識別不能 | 04月03日 15時22分 | 0.3m |
北海道太平洋沿岸中部 | えりも町庶野 | 第1波識別不能 | 04月03日 09時37分 | 0.3m |
岩手県 | 宮古 | 第1波識別不能 | 04月03日 16時27分 | 0.3m |
茨城県 | 大洗 | 第1波識別不能 | 04月03日 13時02分 | 0.3m |
北海道太平洋沿岸東部 | 根室市花咲 | 第1波識別不能 | 04月03日 16時20分 | 0.2m |
北海道太平洋沿岸東部 | 浜中町霧多布港 | 第1波識別不能 | 04月03日 12時00分 | 0.2m |
北海道太平洋沿岸中部 | 浦河 | 第1波識別不能 | 04月03日 13時37分 | 0.2m |
地点 | 第1波 | これまでの最大波 | ||
北海道太平洋沿岸西部 | 函館 | 第1波識別不能 | 04月03日 15時52分 | 0.2m |
北海道太平洋沿岸西部 | 苫小牧西港 | 第1波識別不能 | 04月03日 16時02分 | 0.2m |
北海道太平洋沿岸西部 | 苫小牧東港 | 第1波識別不能 | 04月03日 16時12分 | 0.2m |
北海道太平洋沿岸西部 | 白老港 | 第1波識別不能 | 04月03日 15時15分 | 0.2m |
北海道太平洋沿岸西部 | 渡島森港 | 第1波識別不能 | 04月03日 15時53分 | 0.2m |
青森県太平洋沿岸 | むつ市関根浜 | 第1波識別不能 | 04月03日 14時25分 | 0.2m |
青森県太平洋沿岸 | むつ小川原港 | 第1波識別不能 | 04月03日 14時56分 | 0.2m |
岩手県 | 釜石 | 第1波識別不能 | 04月03日 14時08分 | 0.2m |
宮城県 | 石巻市鮎川 | 第1波識別不能 | 04月03日 09時47分 | 0.2m |
宮城県 | 仙台港 | 第1波識別不能 | 04月03日 17時04分 | 0.2m |
地点 | 第1波 | これまでの最大波 | ||
福島県 | いわき市小名浜 | 第1波識別不能 | 04月03日 17時07分 | 0.2m |
福島県 | 相馬 | 第1波識別不能 | 04月03日 15時31分 | 0.2m |
伊豆諸島 | 八丈島八重根 | 第1波識別不能 | 04月03日 16時46分 | 0.2m |
伊豆諸島 | 八丈島神湊 | 第1波識別不能 | 04月03日 16時15分 | 0.2m |
小笠原諸島 | 父島二見 | 第1波識別不能 | 04月03日 08時36分 | 0.2m |
茨城県 | 神栖市鹿島港 | 第1波識別不能 | 04月03日 10時43分 | 0.1m |
伊豆諸島 | 神津島神津島港 | 第1波識別不能 | 04月03日 16時33分 | 0.1m |
千葉県九十九里・外房 | 銚子 | 第1波識別不能 | 04月03日 15時10分 | 微弱 |
地点 | 第1波 | これまでの最大波 |
津波の原因となった地震
地震の発生時刻 | 2014年04月02日 08時46分頃 | |
---|---|---|
震源 | 地名 | 南米西部 (チリ北部沿岸) |
緯度・経度・深さ | 南緯19.8度 西経 70.8度 深さ不明 | |
マグニチュード | M8.2 |
3日18時05分現在の、津波の観測値をお知らせします。
場所によっては、観測した津波の高さよりさらに大きな津波が到達しているおそれがあります。
現在、大津波警報・津波警報・津波注意報を発表している沿岸はありません。