tenki.jpトップ サイトマップ ヘルプ

tenki.jp

津波の観測情報

検潮所の観測情報

6日22時55分現在の、津波の観測値をお知らせします。

場所によっては、観測した津波の高さよりさらに大きな津波が到達していることが考えられます。
現在、津波警報・注意報を発表している沿岸はありません。

*************** 解説 ***************
<津波予報(若干の海面変動)>
若干の海面変動が予想されますが、被害の心配はありません。

地点 第1波 これまでの最大波
伊豆諸島 八丈島八重根 第1波識別不能 02月06日 20時27分 0.4m
岩手県 久慈港 第1波識別不能 02月06日 22時12分 0.3m
宮城県 仙台港 第1波識別不能 02月06日 22時18分 0.3m
奄美群島・トカラ列島 中之島 第1波識別不能 02月06日 22時22分 0.3m
北海道太平洋沿岸中部 浦河 第1波識別不能 02月06日 22時46分 0.2m
岩手県 釜石 第1波識別不能 02月06日 22時27分 0.2m
福島県 相馬 第1波識別不能 02月06日 20時01分 0.2m
千葉県内房 館山市布良 第1波識別不能 02月06日 22時14分 0.2m
伊豆諸島 神津島神津島港 第1波識別不能 02月06日 22時22分 0.2m
地点 第1波 これまでの最大波
小笠原諸島 父島二見 02月06日 17時29分(押し)(微弱) 02月06日 18時14分 0.2m
静岡県 下田港 第1波識別不能 02月06日 21時38分 0.2m
和歌山県 串本町袋港 第1波識別不能 02月06日 19時47分 0.2m
和歌山県 御坊市祓井戸 第1波識別不能 02月06日 22時38分 0.2m
徳島県 徳島由岐 第1波識別不能 02月06日 20時59分 0.2m
高知県 室戸市室戸岬 第1波識別不能 02月06日 20時36分 0.2m
宮崎県 日南市油津 第1波識別不能 02月06日 20時11分 0.2m
鹿児島県東部 南大隅町大泊 第1波識別不能 02月06日 22時03分 0.2m
種子島・屋久島地方 種子島熊野 第1波識別不能 02月06日 22時09分 0.2m
奄美群島・トカラ列島 奄美市小湊 第1波識別不能 02月06日 21時37分 0.2m
地点 第1波 これまでの最大波
北海道太平洋沿岸東部 釧路 第1波識別不能 02月06日 22時46分 0.1m
北海道太平洋沿岸東部 根室市花咲 第1波識別不能 02月06日 20時22分 0.1m
北海道太平洋沿岸中部 えりも町庶野 第1波識別不能 02月06日 20時12分 0.1m
青森県太平洋沿岸 むつ小川原港 第1波識別不能 02月06日 21時41分 0.1m
岩手県 宮古 第1波識別不能 02月06日 22時09分 0.1m
宮城県 石巻市鮎川 第1波識別不能 02月06日 21時58分 0.1m
福島県 いわき市小名浜 第1波識別不能 02月06日 21時08分 0.1m
千葉県九十九里・外房 勝浦市興津 第1波識別不能 02月06日 21時04分 0.1m
伊豆諸島 三宅島阿古 02月06日 18時35分(押し)(微弱) 02月06日 21時24分 0.1m
伊豆諸島 八丈島神湊 02月06日 18時19分(押し)(微弱) 02月06日 22時08分 0.1m
地点 第1波 これまでの最大波
静岡県 南伊豆町石廊崎 第1波識別不能 02月06日 21時49分 0.1m
静岡県 御前崎 02月06日 19時44分(引き) 02月06日 22時00分 0.1m
愛知県外海 田原市赤羽根 第1波識別不能 02月06日 22時06分 0.1m
三重県南部 鳥羽 第1波識別不能 02月06日 22時51分 0.1m
三重県南部 尾鷲 第1波識別不能 02月06日 22時03分 0.1m
和歌山県 那智勝浦町浦神 第1波識別不能 02月06日 21時34分 0.1m
宮古島・八重山地方 宮古島平良 第1波識別不能 02月06日 21時00分 0.1m
青森県太平洋沿岸 八戸港 第1波識別不能 02月06日 22時41分 微弱
茨城県 神栖市鹿島港 第1波識別不能 02月06日 21時04分 微弱
三重県南部 熊野市遊木 第1波識別不能 02月06日 21時31分 微弱
地点 第1波 これまでの最大波
沖縄本島地方 南城市安座真 第1波識別不能 02月06日 21時01分 微弱
宮古島・八重山地方 石垣島石垣港 第1波識別不能 02月06日 20時16分 微弱
地点 第1波 これまでの最大波

津波の原因となった地震

地震の発生時刻 2013年02月06日 10時12分頃
震源 地名 南太平洋 (サンタクルーズ諸島)
緯度・経度・深さ 南緯10.9度 東経165.1度 深さ不明
マグニチュード M8.0

津波情報

津波警報・注意報はありません

地震情報

地震情報

震度3以上の地震(最新5件)

tenki.jp公式アプリ
tenki.jp(iPhone) tenki.jp(Android) tenki.jp 登山天気(iPhone) tenki.jp 登山天気(Android)