震央分布図(2024年03月18日)
地震情報(2024年03月18日)
| 地震観測回数 | 6 回 |
|---|---|
| 震度3以上の地震観測回数 | 1 回 |
| 地震規模の最大 | M4.1 (18日02:25頃) |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年03月18日18:49頃 | 千葉県北西部 | M3.9 | ||
| 2024年03月18日10:58頃 | 豊後水道 | M4.0 | ||
| 2024年03月18日10:07頃 | 豊後水道 | M3.0 | ||
| 2024年03月18日03:50頃 | 千葉県北西部 | M4.1 | ||
| 2024年03月18日02:25頃 | 福島県沖 | M4.1 | ||
| 2024年03月18日02:12頃 | 石川県能登地方 | M2.6 |
