震央分布図(2023年09月12日)
地震情報(2023年09月12日)
| 地震観測回数 | 9 回 |
|---|---|
| 震度3以上の地震観測回数 | 1 回 |
| 地震規模の最大 | M4.7 (12日17:57頃) |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023年09月12日18:13頃 | 奄美大島近海 | M3.6 | ||
| 2023年09月12日17:57頃 | 奄美大島近海 | M4.7 | ||
| 2023年09月12日15:22頃 | トカラ列島近海 | M3.1 | ||
| 2023年09月12日08:41頃 | 福島県沖 | M4.2 | ||
| 2023年09月12日05:46頃 | トカラ列島近海 | M2.2 | ||
| 2023年09月12日02:16頃 | トカラ列島近海 | M3.1 | ||
| 2023年09月12日01:50頃 | トカラ列島近海 | M2.4 | ||
| 2023年09月12日01:48頃 | トカラ列島近海 | M3.3 | ||
| 2023年09月12日01:46頃 | トカラ列島近海 | M4.5 |
