震央分布図(2022年03月08日)
地震情報(2022年03月08日)
| 地震観測回数 | 6 回 |
|---|---|
| 震度3以上の地震観測回数 | 2 回 |
| 地震規模の最大 | M4.8 (08日01:58頃) |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022年03月08日18:50頃 | 神奈川県東部 | M2.4 | ||
| 2022年03月08日05:02頃 | 山口県中部 | M3.4 | ||
| 2022年03月08日04:01頃 | 福島県沖 | M4.0 | ||
| 2022年03月08日01:58頃 | 石川県能登地方 | M4.8 | ||
| 2022年03月08日01:25頃 | 千葉県南部 | M3.5 | ||
| 2022年03月08日01:06頃 | 石川県能登地方 | M3.7 |
