震央分布図(2022年02月06日)
地震情報(2022年02月06日)
| 地震観測回数 | 6 回 |
|---|---|
| 震度3以上の地震観測回数 | 1 回 |
| 地震規模の最大 | M4.2 (06日07:30頃) |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022年02月06日19:36頃 | 沖縄本島近海 | M2.8 | ||
| 2022年02月06日19:15頃 | 茨城県南部 | M4.0 | ||
| 2022年02月06日17:21頃 | 宮古島近海 | M3.4 | ||
| 2022年02月06日13:15頃 | 神奈川県東部 | M3.4 | ||
| 2022年02月06日07:30頃 | 青森県東方沖 | M4.2 | ||
| 2022年02月06日07:25頃 | 天草灘 | M2.8 |

