震央分布図(2022年01月30日)
地震情報(2022年01月30日)
| 地震観測回数 | 6 回 |
|---|---|
| 震度3以上の地震観測回数 | 1 回 |
| 地震規模の最大 | M3.8 (30日15:36頃) |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022年01月30日17:12頃 | 岩手県内陸北部 | M3.0 | ||
| 2022年01月30日15:57頃 | 奈良県 | M3.0 | ||
| 2022年01月30日15:50頃 | 宮城県沖 | M3.5 | ||
| 2022年01月30日15:36頃 | 奈良県 | M3.8 | ||
| 2022年01月30日08:26頃 | 奈良県 | M3.6 | ||
| 2022年01月30日02:14頃 | 和歌山県北部 | M2.9 |
