震央分布図(2022年01月07日)
地震情報(2022年01月07日)
| 地震観測回数 | 8 回 |
|---|---|
| 震度3以上の地震観測回数 | 1 回 |
| 地震規模の最大 | M4.2 (07日07:24頃) |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022年01月07日21:31頃 | トカラ列島近海 | M3.1 | ||
| 2022年01月07日19:31頃 | 宮古島近海 | M3.1 | ||
| 2022年01月07日18:19頃 | 長野県中部 | M2.0 | ||
| 2022年01月07日14:32頃 | 宮古島近海 | M3.5 | ||
| 2022年01月07日08:24頃 | 橘湾 | M2.1 | ||
| 2022年01月07日07:24頃 | 沖縄本島近海 | M4.2 | ||
| 2022年01月07日03:30頃 | 島根県西部 | M3.5 | ||
| 2022年01月07日01:59頃 | 和歌山県南部 | M3.9 |
