震央分布図(2021年12月13日)
地震情報(2021年12月13日)
| 地震観測回数 | 7 回 |
|---|---|
| 震度3以上の地震観測回数 | 0 回 |
| 地震規模の最大 | M3.5 (13日10:53頃) |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年12月13日23:44頃 | 熊本県熊本地方 | M2.6 | ||
| 2021年12月13日23:16頃 | トカラ列島近海 | M3.1 | ||
| 2021年12月13日20:10頃 | 石川県能登地方 | M2.8 | ||
| 2021年12月13日16:30頃 | トカラ列島近海 | M2.5 | ||
| 2021年12月13日11:29頃 | トカラ列島近海 | M2.6 | ||
| 2021年12月13日11:04頃 | トカラ列島近海 | M3.1 | ||
| 2021年12月13日10:53頃 | トカラ列島近海 | M3.5 |
