震央分布図(2021年04月04日)


地震情報(2021年04月04日)
地震観測回数 | 2 回 |
---|---|
震度3以上の地震観測回数 | 1 回 |
地震規模の最大 | M3.7 (04日20:27頃) |
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
2021年04月04日20:27頃 | 沖縄本島近海 | M3.7 | ![]() |
![]() |
2021年04月04日12:24頃 | 福島県浜通り | M3.3 | ![]() |
地震観測回数 | 2 回 |
---|---|
震度3以上の地震観測回数 | 1 回 |
地震規模の最大 | M3.7 (04日20:27頃) |
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
2021年04月04日20:27頃 | 沖縄本島近海 | M3.7 | ![]() |
![]() |
2021年04月04日12:24頃 | 福島県浜通り | M3.3 | ![]() |
期間:2025年03月31日~2025年07月09日
2025年07月09日15:50更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
1525回 | トカラ列島近海 | M5.6 |
61回 | 長野県北部 | M5.1 |
22回 | 宮城県沖 | M4.9 |
16回 | 福島県沖 | M4.9 |
15回 | 根室半島南東沖 | M6.1 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2025年03月31日~2025年07月09日
2025年07月09日15:51更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
162回 | 鹿児島県十島村 | ![]() |
6回 | 十勝地方中部 | ![]() |
6回 | 長野県北部 | ![]() |
5回 | 釧路地方中南部 | ![]() |
5回 | 根室地方南部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です