震央分布図(2020年07月08日)
地震情報(2020年07月08日)
| 地震観測回数 | 11 回 |
|---|---|
| 震度3以上の地震観測回数 | 0 回 |
| 地震規模の最大 | M3.6 (08日01:46頃) |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020年07月08日19:53頃 | 栃木県南部 | M3.3 | ||
| 2020年07月08日18:55頃 | 福井県嶺北 | M2.5 | ||
| 2020年07月08日18:53頃 | 福井県嶺北 | M2.5 | ||
| 2020年07月08日17:48頃 | 福井県嶺北 | M2.9 | ||
| 2020年07月08日14:55頃 | 兵庫県南東部 | M2.8 | ||
| 2020年07月08日08:34頃 | 岩手県沖 | M3.2 | ||
| 2020年07月08日08:12頃 | 岐阜県美濃中西部 | M2.4 | ||
| 2020年07月08日05:01頃 | 長野県中部 | M3.5 | ||
| 2020年07月08日03:53頃 | 長野県中部 | M2.9 | ||
| 2020年07月08日01:46頃 | 福島県沖 | M3.6 | ||
| 2020年07月08日01:13頃 | 胆振地方中東部 | M3.3 |
