震央分布図(2020年07月03日)
地震情報(2020年07月03日)
| 地震観測回数 | 6 回 |
|---|---|
| 震度3以上の地震観測回数 | 1 回 |
| 地震規模の最大 | M4.7 (03日14:13頃) |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020年07月03日22:33頃 | 千葉県南東沖 | M3.7 | ||
| 2020年07月03日21:44頃 | 栃木県北部 | M3.6 | ||
| 2020年07月03日14:13頃 | 福島県沖 | M4.7 | ||
| 2020年07月03日12:21頃 | 長野県中部 | M3.1 | ||
| 2020年07月03日11:36頃 | 長野県中部 | M3.9 | ||
| 2020年07月03日00:08頃 | トカラ列島近海 | M2.2 |
