震央分布図(2017年07月19日)
地震情報(2017年07月19日)
| 地震観測回数 | 6 回 |
|---|---|
| 震度3以上の地震観測回数 | 1 回 |
| 地震規模の最大 | M4.8 (19日18:54頃) |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2017年07月19日19:33頃 | 鹿児島湾 | M2.3 | ||
| 2017年07月19日18:54頃 | 十勝沖 | M4.8 | ||
| 2017年07月19日16:15頃 | 沖縄本島北西沖 | M4.6 | ||
| 2017年07月19日11:39頃 | 鹿児島県薩摩地方 | M2.1 | ||
| 2017年07月19日04:25頃 | 有明海 | M3.5 | ||
| 2017年07月19日00:10頃 | 熊本県熊本地方 | M2.2 |
