震央分布図(2016年07月10日)
地震情報(2016年07月10日)
| 地震観測回数 | 8 回 |
|---|---|
| 震度3以上の地震観測回数 | 0 回 |
| 地震規模の最大 | M3.2 (10日15:33頃) |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2016年07月10日21:13頃 | 京都府南部 | M2.8 | ||
| 2016年07月10日21:02頃 | 熊本県熊本地方 | M2.4 | ||
| 2016年07月10日21:00頃 | 熊本県熊本地方 | M2.2 | ||
| 2016年07月10日18:24頃 | 熊本県熊本地方 | M1.8 | ||
| 2016年07月10日15:33頃 | 三宅島近海 | M3.2 | ||
| 2016年07月10日08:50頃 | 熊本県熊本地方 | M2.0 | ||
| 2016年07月10日08:20頃 | トカラ列島近海 | M2.6 | ||
| 2016年07月10日05:07頃 | 熊本県熊本地方 | M2.7 |
