震央分布図(2016年06月10日)
地震情報(2016年06月10日)
| 地震観測回数 | 10 回 |
|---|---|
| 震度3以上の地震観測回数 | 0 回 |
| 地震規模の最大 | M4.9 (10日21:07頃) |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2016年06月10日23:38頃 | 熊本県熊本地方 | M1.5 | ||
| 2016年06月10日21:32頃 | 熊本県阿蘇地方 | M2.3 | ||
| 2016年06月10日21:21頃 | 熊本県熊本地方 | M2.2 | ||
| 2016年06月10日21:07頃 | 三陸沖 | M4.9 | ||
| 2016年06月10日15:44頃 | 熊本県熊本地方 | M2.5 | ||
| 2016年06月10日15:41頃 | 熊本県熊本地方 | M3.1 | ||
| 2016年06月10日14:06頃 | 熊本県熊本地方 | M2.9 | ||
| 2016年06月10日13:16頃 | 福島県沖 | M4.0 | ||
| 2016年06月10日10:57頃 | 石垣島北西沖 | M4.0 | ||
| 2016年06月10日04:45頃 | 熊本県熊本地方 | M3.1 |

