震央分布図(2016年04月01日)
地震情報(2016年04月01日)
| 地震観測回数 | 9 回 |
|---|---|
| 震度3以上の地震観測回数 | 2 回 |
| 地震規模の最大 | M6.1 (01日11:39頃) |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2016年04月01日17:04頃 | 茨城県北部 | M3.4 | ||
| 2016年04月01日12:56頃 | 青森県東方沖 | M3.2 | ||
| 2016年04月01日11:39頃 | 三重県南東沖 | M6.1 | ||
| 2016年04月01日11:10頃 | 釧路地方中南部 | M1.9 | ||
| 2016年04月01日08:29頃 | トカラ列島近海 | M2.1 | ||
| 2016年04月01日08:20頃 | トカラ列島近海 | M2.5 | ||
| 2016年04月01日07:42頃 | トカラ列島近海 | M1.5 | ||
| 2016年04月01日07:36頃 | トカラ列島近海 | M1.5 | ||
| 2016年04月01日07:32頃 | トカラ列島近海 | M1.5 |
