震央分布図(2016年01月08日)


地震情報(2016年01月08日)
地震観測回数 | 2 回 |
---|---|
震度3以上の地震観測回数 | 0 回 |
地震規模の最大 | M4.0 (08日11:18頃) |
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
2016年01月08日12:53頃 | 秋田県内陸南部 | M2.5 | ![]() |
![]() |
2016年01月08日11:18頃 | 岩手県沖 | M4.0 | ![]() |
地震観測回数 | 2 回 |
---|---|
震度3以上の地震観測回数 | 0 回 |
地震規模の最大 | M4.0 (08日11:18頃) |
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
2016年01月08日12:53頃 | 秋田県内陸南部 | M2.5 | ![]() |
![]() |
2016年01月08日11:18頃 | 岩手県沖 | M4.0 | ![]() |
期間:2023年08月30日~2023年12月08日
2023年12月08日14:00更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
317回 | トカラ列島近海 | M5.3 |
25回 | 石川県能登地方 | M4.2 |
24回 | 福島県沖 | M5.0 |
20回 | 宮城県沖 | M5.5 |
14回 | 奄美大島近海 | M4.7 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2023年08月30日~2023年12月08日
2023年12月08日14:00更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
32回 | 鹿児島県十島村 | ![]() |
7回 | 福島県浜通り | ![]() |
4回 | 宮城県北部 | ![]() |
4回 | 宮城県南部 | ![]() |
4回 | 宮城県中部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です