震央分布図(2015年03月11日)
地震情報(2015年03月11日)
| 地震観測回数 | 1 回 |
|---|---|
| 震度3以上の地震観測回数 | 0 回 |
| 地震規模の最大 | M3.0 (11日22:25頃) |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2015年03月11日22:25頃 | 京都府南部 | M3.0 |
| 地震観測回数 | 1 回 |
|---|---|
| 震度3以上の地震観測回数 | 0 回 |
| 地震規模の最大 | M3.0 (11日22:25頃) |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2015年03月11日22:25頃 | 京都府南部 | M3.0 |
期間:2025年08月08日~2025年11月16日
2025年11月16日09:50更新
| 地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
|---|---|---|
| 291回 | トカラ列島近海 | M5.2 |
| 33回 | 三陸沖 | M6.9 |
| 23回 | 福島県沖 | M5.7 |
| 22回 | 宮城県沖 | M5.7 |
| 17回 | 鹿児島県薩摩地方 | M4.2 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2025年08月08日~2025年11月16日
2025年11月16日09:52更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 38回 | 鹿児島県十島村 | |
| 11回 | 岩手県内陸北部 | |
| 8回 | 宮城県北部 | |
| 8回 | 宮城県中部 | |
| 7回 | 岩手県沿岸北部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です