震央分布図(2014年09月22日)
地震情報(2014年09月22日)
| 地震観測回数 | 6 回 |
|---|---|
| 震度3以上の地震観測回数 | 0 回 |
| 地震規模の最大 | M5.4 (22日02:33頃) |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2014年09月22日03:16頃 | 長野県中部 | M2.2 | ||
| 2014年09月22日02:33頃 | 小笠原諸島西方沖 | M5.4 | ||
| 2014年09月22日02:32頃 | 小笠原諸島西方沖 | M5.1 | ||
| 2014年09月22日01:01頃 | 茨城県北部 | M3.4 | ||
| 2014年09月22日00:13頃 | 福島県会津 | M1.7 | ||
| 2014年09月22日00:10頃 | 福島県会津 | M1.6 |
