震央分布図(2014年09月11日)
地震情報(2014年09月11日)
| 地震観測回数 | 6 回 |
|---|---|
| 震度3以上の地震観測回数 | 0 回 |
| 地震規模の最大 | M3.5 (11日17:07頃) |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2014年09月11日23:34頃 | 鹿児島湾 | M2.2 | ||
| 2014年09月11日22:42頃 | 鹿児島湾 | M2.9 | ||
| 2014年09月11日17:07頃 | 和歌山県北部 | M3.5 | ||
| 2014年09月11日15:43頃 | 栃木県北部 | M2.7 | ||
| 2014年09月11日12:47頃 | 栃木県北部 | M3.1 | ||
| 2014年09月11日11:53頃 | 栃木県北部 | M3.0 |
