震央分布図(2014年07月03日)
地震情報(2014年07月03日)
| 地震観測回数 | 8 回 |
|---|---|
| 震度3以上の地震観測回数 | 1 回 |
| 地震規模の最大 | M4.4 (03日04:24頃) |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2014年07月03日16:30頃 | 秋田県内陸北部 | M2.8 | ||
| 2014年07月03日16:17頃 | 秋田県内陸北部 | M2.5 | ||
| 2014年07月03日15:28頃 | 岩手県沖 | M4.1 | ||
| 2014年07月03日07:58頃 | 茨城県北部 | M4.1 | ||
| 2014年07月03日07:29頃 | 千葉県北西部 | M4.0 | ||
| 2014年07月03日06:36頃 | 沖縄本島近海 | M3.7 | ||
| 2014年07月03日04:24頃 | 奄美大島近海 | M4.4 | ||
| 2014年07月03日03:00頃 | 沖縄本島近海 | M4.1 |
