震央分布図(2014年03月17日)
地震情報(2014年03月17日)
| 地震観測回数 | 7 回 |
|---|---|
| 震度3以上の地震観測回数 | 1 回 |
| 地震規模の最大 | M5.4 (17日22:12頃) |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2014年03月17日22:12頃 | 与那国島近海 | M5.4 | ||
| 2014年03月17日22:10頃 | 西表島付近 | M2.9 | ||
| 2014年03月17日18:47頃 | 北海道南西沖 | M3.9 | ||
| 2014年03月17日18:03頃 | --- | --- | ||
| 2014年03月17日18:02頃 | 福島県沖 | M5.1 | ||
| 2014年03月17日14:00頃 | 東京湾 | M2.7 | ||
| 2014年03月17日09:11頃 | 浦河沖 | M3.6 | ||
| 2014年03月17日07:11頃 | 茨城県沖 | M3.2 |
