2026年08月05日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年08月05日23時52分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.8 | |
| 2026年08月05日22時31分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.0 | |
| 2026年08月05日18時06分頃 | 東京都23区 | M3.5 | |
| 2026年08月05日17時24分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.5 | |
| 2026年08月05日17時16分頃 | 熊本県熊本地方 | M1.9 | |
| 2026年08月05日16時35分頃 | 根室半島南東沖 | M2.7 | |
| 2026年08月05日14時03分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.6 | |
| 2026年08月05日10時37分頃 | 根室半島南東沖 | M3.3 | |
| 2026年08月05日10時04分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.7 | |
| 2026年08月05日07時04分頃 | 山梨県東部・富士五湖 | M2.6 | |
| 2026年08月05日05時52分頃 | 石川県能登地方 | M3.3 | |
| 2026年08月05日04時57分頃 | 種子島南東沖 | M4.8 | |
| 2026年08月05日04時46分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.2 | |
| 2026年08月05日03時59分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.5 | |
| 2026年08月05日03時43分頃 | 石川県能登地方 | M3.1 | |
| 2026年08月05日03時21分頃 | 沖縄本島近海 | M4.0 | |
| 2026年08月05日01時17分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.6 | |
| 2026年08月05日00時47分頃 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.7 |


















