2026年07月06日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年07月06日20時29分頃 | 岩手県沖 | M4.5 | |
| 2026年07月06日15時20分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M2.5 | |
| 2026年07月06日12時28分頃 | 奄美大島近海 | M3.5 | |
| 2026年07月06日02時55分頃 | 福島県沖 | M3.7 | |
| 2026年07月06日02時26分頃 | 十勝沖 | M3.4 | |
| 2026年07月06日00時06分頃 | 北海道東方沖 | M4.4 |






