2026年07月01日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年07月01日23時52分頃 | 岩手県沖 | M4.2 | |
| 2026年07月01日22時23分頃 | 大隅半島東方沖 | M3.1 | |
| 2026年07月01日21時08分頃 | 岩手県沖 | M6.0 | |
| 2026年07月01日19時57分頃 | 宮崎県北部平野部 | M2.7 | |
| 2026年07月01日10時36分頃 | 十勝地方中部 | M3.5 | |
| 2026年07月01日10時22分頃 | 茨城県北部 | M3.3 | |
| 2026年07月01日08時44分頃 | 宮崎県北部平野部 | M3.1 | |
| 2026年07月01日08時40分頃 | 宮崎県北部平野部 | M5.1 | |
| 2026年07月01日05時55分頃 | 奄美大島近海 | M3.4 | |
| 2026年07月01日01時31分頃 | 石川県能登地方 | M2.5 | |
| 2026年07月01日00時33分頃 | 茨城県南部 | M3.4 | |
| 2026年07月01日00時02分頃 | 房総半島南方沖 | M4.1 |












