2026年06月10日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年06月10日22時48分頃 | 長野県北部 | M1.8 | |
| 2026年06月10日19時35分頃 | 日本海北部 | M5.6 | |
| 2026年06月10日18時55分頃 | 岩手県沖 | M3.6 | |
| 2026年06月10日18時01分頃 | 奈良県 | M3.6 | |
| 2026年06月10日16時14分頃 | 三陸沖 | M4.4 | |
| 2026年06月10日12時53分頃 | トカラ列島近海 | M2.9 | |
| 2026年06月10日09時29分頃 | 北海道東方沖 | M4.6 |







