2026年04月04日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年04月04日19時36分頃 | 宮城県沖 | M4.9 | |
| 2026年04月04日16時49分頃 | 茨城県北部 | M2.6 | |
| 2026年04月04日15時43分頃 | 石川県能登地方 | M2.8 | |
| 2026年04月04日15時34分頃 | 石川県能登地方 | M2.9 | |
| 2026年04月04日14時29分頃 | 千葉県北西部 | M3.1 | |
| 2026年04月04日12時16分頃 | 宮城県沖 | M3.8 | |
| 2026年04月04日06時39分頃 | 安芸灘 | M3.9 | |
| 2026年04月04日03時08分頃 | 釧路沖 | M3.3 | |
| 2026年04月04日00時53分頃 | 大阪湾 | M3.1 | |
| 2026年04月04日00時06分頃 | 和歌山県北部 | M2.4 |










