2026年04月02日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年04月02日23時22分頃 | 岩手県沖 | M4.3 | |
| 2026年04月02日16時27分頃 | 十勝地方中部 | M3.2 | |
| 2026年04月02日09時52分頃 | 宮城県沖 | M4.8 | |
| 2026年04月02日07時48分頃 | インドネシア付近 | M7.4 | --- |
| 2026年04月02日02時38分頃 | 瀬戸内海中部 | M3.2 | |
| 2026年04月02日01時28分頃 | 埼玉県北部 | M3.4 | |
| 2026年04月02日00時59分頃 | 紀伊水道 | M3.0 |







