2026年03月16日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年03月16日20時38分頃 | 伊豆大島近海 | M4.3 | |
| 2026年03月16日11時45分頃 | 熊本県天草・芦北地方 | M1.6 | |
| 2026年03月16日08時18分頃 | 千葉県北東部 | M2.6 | |
| 2026年03月16日07時55分頃 | 熊本県天草・芦北地方 | M1.7 | |
| 2026年03月16日06時01分頃 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.3 | |
| 2026年03月16日05時37分頃 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.5 | |
| 2026年03月16日05時25分頃 | 伊予灘 | M4.0 | |
| 2026年03月16日03時57分頃 | 青森県東方沖 | M4.9 | |
| 2026年03月16日03時52分頃 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.1 | |
| 2026年03月16日03時39分頃 | 大隅半島東方沖 | M4.4 | |
| 2026年03月16日01時59分頃 | 熊本県天草・芦北地方 | M1.9 | |
| 2026年03月16日01時32分頃 | 青森県東方沖 | M4.5 | |
| 2026年03月16日00時08分頃 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.6 |













