2026年03月01日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年03月01日23時09分頃 | 宮城県沖 | M3.9 | |
| 2026年03月01日21時33分頃 | 岩手県沿岸南部 | M3.6 | |
| 2026年03月01日18時00分頃 | 薩摩半島西方沖 | M5.4 | |
| 2026年03月01日14時16分頃 | 伊豆大島近海 | M2.9 | |
| 2026年03月01日12時41分頃 | 大分県西部 | M3.2 | |
| 2026年03月01日09時35分頃 | 大隅半島東方沖 | M4.0 | |
| 2026年03月01日07時29分頃 | 秋田県内陸北部 | M3.1 | |
| 2026年03月01日06時42分頃 | 宮古島近海 | M5.1 | |
| 2026年03月01日06時39分頃 | 宮古島近海 | M5.0 |









