2026年02月09日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年02月09日23時44分頃 | 宗谷地方南部 | M3.7 | |
| 2026年02月09日21時28分頃 | 埼玉県北部 | M3.5 | |
| 2026年02月09日10時13分頃 | 和歌山県南方沖 | M2.5 | |
| 2026年02月09日06時45分頃 | 十勝地方南部 | M3.9 | |
| 2026年02月09日03時54分頃 | 福島県中通り | M2.9 | |
| 2026年02月09日03時00分頃 | トカラ列島近海 | M2.6 | |
| 2026年02月09日01時50分頃 | 北海道東方沖 | M4.6 |








