2026年02月05日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年02月05日17時33分頃 | 三陸沖 | M4.3 | |
| 2026年02月05日11時11分頃 | 浦河沖 | M4.1 | |
| 2026年02月05日09時19分頃 | 千葉県北東部 | M4.4 | |
| 2026年02月05日03時44分頃 | 宗谷地方南部 | M3.7 | |
| 2026年02月05日03時21分頃 | 奄美大島北東沖 | M5.5 | |
| 2026年02月05日02時43分頃 | 福島県沖 | M3.3 |






