2026年02月04日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年02月04日17時27分頃 | 福島県沖 | M3.8 | |
| 2026年02月04日12時09分頃 | 北海道東方沖 | M4.2 | |
| 2026年02月04日10時16分頃 | 島根県東部 | M2.7 | |
| 2026年02月04日05時46分頃 | 秋田県内陸北部 | M3.1 | |
| 2026年02月04日03時36分頃 | 千葉県東方沖 | M4.3 | |
| 2026年02月04日02時15分頃 | 長野県中部 | M2.7 |






