2026年02月03日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年02月03日19時46分頃 | 島根県東部 | M2.7 | |
| 2026年02月03日18時03分頃 | 茨城県沖 | M4.8 | |
| 2026年02月03日11時24分頃 | 茨城県北部 | M3.1 | |
| 2026年02月03日09時21分頃 | 茨城県北部 | M2.8 | |
| 2026年02月03日06時58分頃 | 福島県沖 | M4.4 | |
| 2026年02月03日00時11分頃 | 豊後水道 | M3.5 |






