2026年01月20日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年01月20日21時21分頃 | 長野県北部 | M2.4 | |
| 2026年01月20日18時17分頃 | 宗谷地方南部 | M4.0 | |
| 2026年01月20日17時36分頃 | 宗谷地方南部 | M4.1 | |
| 2026年01月20日14時03分頃 | 福島県沖 | M4.3 | |
| 2026年01月20日12時26分頃 | 島根県東部 | M3.2 | |
| 2026年01月20日12時25分頃 | 島根県東部 | M3.4 | |
| 2026年01月20日08時01分頃 | 千葉県南東沖 | M3.6 | |
| 2026年01月20日07時53分頃 | 宗谷地方南部 | M2.7 | |
| 2026年01月20日06時46分頃 | 岐阜県美濃中西部 | M2.6 | |
| 2026年01月20日04時09分頃 | 新潟県上中越沖 | M3.1 | |
| 2026年01月20日01時30分頃 | 東海道南方沖 | M4.4 |











