2026年01月15日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年01月15日22時19分頃 | 宗谷地方南部 | M3.4 | |
| 2026年01月15日20時07分頃 | 富山県東部 | M2.7 | |
| 2026年01月15日19時35分頃 | 宗谷地方南部 | M2.8 | |
| 2026年01月15日14時57分頃 | 富山県東部 | M3.5 | |
| 2026年01月15日14時52分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M2.9 | |
| 2026年01月15日14時48分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M5.2 | |
| 2026年01月15日14時43分頃 | 富山県東部 | M4.3 | |
| 2026年01月15日14時40分頃 | 富山県東部 | M4.7 | |
| 2026年01月15日13時15分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.2 | |
| 2026年01月15日11時18分頃 | 宮城県沖 | M3.2 | |
| 2026年01月15日10時46分頃 | トカラ列島近海 | M1.9 | |
| 2026年01月15日10時20分頃 | 島根県東部 | M3.0 | |
| 2026年01月15日07時13分頃 | 釧路沖 | M5.7 | |
| 2026年01月15日06時05分頃 | 宗谷地方南部 | M2.8 | |
| 2026年01月15日04時45分頃 | 奄美大島近海 | M3.3 | |
| 2026年01月15日03時40分頃 | 宗谷地方南部 | M3.0 | |
| 2026年01月15日00時43分頃 | 紀伊水道 | M2.3 |

















